關(guān)鍵詞
地域分布
競爭對手
公司名稱 | 競爭程度 |
---|---|
河北一***有限公司 | 60% |
河北環(huán)***有限公司 | 60% |
山東康***橡膠有限公司 | 50% |
江蘇凱***股份有限公司 | 45% |
河北九***股份有限公司 | 45% |
中南橡***責(zé)任公司 | 40% |
安徽中***責(zé)任公司 | 40% |
安徽歐***有限公司 | 40% |
山東威***份有限公司 | 40% |
榮成市***限公司 | 40% |
中德(***程技術(shù)有限公司 | 35% |
保定華***公司 | 35% |
山東億***帶有限公司 | 35% |
山東大***有限公司 | 35% |
山東祥***有限公司 | 35% |
山東隆***公司 | 35% |
山西鳳***公司 | 35% |
山西省***膠機(jī)帶有限公司 | 35% |
無錫寶***有限公司 | 35% |
棗莊眾***公司 | 35% |
浙江三***股份有限公司 | 35% |
浙江雙***有限公司 | 35% |
浙江奮***有限公司 | 35% |
浙江尊***有限公司 | 35% |
陽泉煤***有限責(zé)任公司奧倫膠帶 | 35% |
青島巨***公司 | 35% |
公告列表
標(biāo)題 | 時(shí)間 |
---|---|
榆林能源兩*********招標(biāo) | 2024-01-29 |
包頭能源李*********23年10月輸送帶采購招標(biāo) | 2023-11-10 |
貴州能源集*********送帶集中采購 | 2023-11-02 |
華亭煤業(yè)集*********物資采購各單位礦用橡膠面塑料面、EP、NN輸送帶中標(biāo)信 | 2020-09-07 |
秦皇島港股*********輸帶采購項(xiàng)目資格預(yù)審結(jié)果公示 | 2020-04-03 |
中鐵資源集*********輸送帶招標(biāo)采購評標(biāo)結(jié)果公示 | 2019-06-11 |
2019年山東*********年度框架招標(biāo)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | 2019-05-27 |
山西煤炭運(yùn)*********司PVG阻燃輸送帶采購項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | 2019-05-24 |
晉煤集團(tuán)胡*********次招標(biāo)中標(biāo)候選人公示 | 2019-05-05 |
山西西山煤*********絲繩芯運(yùn)輸帶采購項(xiàng)目二次招標(biāo)中標(biāo)候選人公示 | 2019-02-26 |
【河南能源*********強(qiáng)力膠帶采購】中標(biāo)候選人公示 | 2018-12-28 |
呼倫貝爾安*********電廠輸煤鋼絲輸送帶采購中標(biāo)結(jié)果公示 | 2018-07-24 |
呼倫貝爾安*********電廠輸煤鋼絲輸送帶采購中標(biāo)結(jié)果公示 | 2018-07-24 |
西山煤電(*********燃鋼絲繩運(yùn)輸帶采購中標(biāo)候選人公示 | 2018-07-20 |
國電建投內(nèi)*********2018年礦用阻燃輸送帶中標(biāo)公告 | 2018-07-19 |
呼倫貝爾安*********電廠輸煤鋼絲輸送帶采購中標(biāo)候選人公示 | 2018-07-04 |
呼倫貝爾安*********電廠輸煤鋼絲輸送帶采購中標(biāo)候選人公示 | 2018-07-03 |
山西天地王*********軌膠輪車和塑料整芯阻燃輸送帶項(xiàng)目采購(第一包)二次 | 2018-07-03 |
呼倫貝爾安*********電廠輸煤鋼絲輸送帶采購中標(biāo)公告 | 2018-07-03 |
扎賚諾爾煤*********備、物資)集中采購非金屬材料四十四包:阻燃鋼絲繩輸 | 2018-05-18 |
公司分析
- 山東晨光膠帶有限公司主要參與輸送帶項(xiàng)目、鋼絲輸送帶項(xiàng)目、運(yùn)輸帶項(xiàng)目的投標(biāo)。在投標(biāo)中經(jīng)常遇到河北一***有限公司、河北環(huán)***有限公司、山東康***橡膠有限公司的投標(biāo),現(xiàn)我們對其投標(biāo)關(guān)系網(wǎng)進(jìn)行分析。 查詢更多