所屬地區(qū) | 重慶 | 投標(biāo)截止時(shí)間 | *** 登錄后查看 | 資質(zhì)要求 | 注冊(cè) 或者 登錄 后查看 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 設(shè)置開(kāi)標(biāo)提醒 | 項(xiàng)目進(jìn)展 | 購(gòu)買(mǎi)會(huì)員服務(wù) 標(biāo)書(shū)服務(wù) 中標(biāo)監(jiān)測(cè) 潛在投標(biāo)人預(yù)測(cè) |
招標(biāo)概要
西南工程2023-2024電連接器框架協(xié)議公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)招標(biāo)公告 | ||||||||
1. 招標(biāo)條件 本招標(biāo)項(xiàng)目西南工程2023-2024電連接器框架協(xié)議公開(kāi)招標(biāo)招標(biāo)人為中石化西南石油工程有限公司,招標(biāo)項(xiàng)目資金來(lái)自企業(yè)自有資金,出資比例為100%。該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)電連接器采購(gòu)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。 2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 2.1 項(xiàng)目已通過(guò)審批,資金已落實(shí)。 2.2 招標(biāo)范圍: |
||||||||
序號(hào) | 物資 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 備注 | ||||
1 | 防爆插頭AC400V-25A-20-無(wú)火花型-IP54-WF1-移動(dòng)式 | 4.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
2 | 防爆插頭插座AC400V-200A-5P-ExdIIBT4-IP54-WF1-固定式 | 20.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
3 | 防爆插頭插座AC400V-60A-5P-ExdIIBT4-IP54-WF1-固定式 | 30.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
4 | 防爆斷路器AC380V-63A-4P-ExdeⅡBT4 Gb-IP65-WF1 | 10.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
5 | 防爆插頭AC400V-100A-4-ExdIICT4-IP56-WF | 4.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
6 | 防爆插座AC1000V-1000A-1P-ExnAⅡT4-IP67-WF1-1芯 | 1.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
7 | 防爆插座AC400V-10A-30-ExnAⅡT4-IP67-WF1-30芯 | 10.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
8 | 防爆插頭AC1000V-1000A-1P-ExnAⅡT4-IP67-WF1-1芯 | 20.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
9 | 防爆插頭AC400V-10A-30-ExnAⅡT4-IP67-WF1-30芯 | 5.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
10 | 防爆插頭AC600V-25A-20-ExnAⅡT4-IP67-WF1-20芯 | 10.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
11 | 防爆插頭AC400V-10A-20-ExnAⅡT4-IP67-WF1-20芯 | 10.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
12 | 防爆插頭AC400V-10A-14-ExnAⅡT4-IP67-WF1-14芯 | 5.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
13 | 防爆插頭AC600V-25A-10-ExnAⅡT4-IP67-WF1-10芯 | 15.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
14 | 防爆插座AC600V-25A-10-ExnAⅡT4-IP67-WF1-10芯 | 20.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
15 | 防爆插座AC600V-200A-3P+N+PE-ExnAⅡT4-IP67-WF1-5芯 | 12.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
16 | 防爆插頭AC600V-200A-3P+N+PE-ExnAⅡT4-IP67-WF1-5芯 | 3.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
17 | 防爆插座AC600V-200A-3P+N-ExnAⅡT4-IP67-WF1-4芯 | 8.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
18 | 防爆插頭AC600V-200A-3P+N-ExnAⅡT4-IP67-WF1-4芯 | 3.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
19 | 防爆插座AC600V-150A-3P+N-ExnAⅡT4-IP67-WF1-4芯 | 1.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
20 | 防爆插頭AC600V-150A-3P+N+PE-ExnAⅡT4-IP67-WF1-5芯 | 5.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
21 | 防爆插頭AC600V-150A-3P+N-ExnAⅡT4-IP67-WF1-4芯 | 35.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
22 | 防爆插頭AC600V-100A-3P+N+PE-ExnAⅡT4-IP67-WF1-5芯 | 15.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
23 | 防爆插頭AC600V-100A-3P+N-ExnAⅡT4-IP67-WF1-4芯 | 5.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
24 | 防爆插頭AC600V-60A-3P+N-ExnAⅡT4-IP67-WF1-4芯 | 50.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
25 | 防爆插座AC600V-60A-3P+N-ExnAⅡT4-IP67-WF1-4芯 | 8.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
26 | 防爆插座AC600V-25A-3P+N+PE-ExnAⅡT4-IP67-WF1-5芯 | 15.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
27 | 防爆插頭AC600V-25A-3P-ExnAⅡT4-IP67-WF1-3芯 | 5.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
28 | 防爆插頭插座AC500V-16A-30-無(wú)火花型-IP54-WF1-移動(dòng)式 壓接式(K) | 5.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
29 | 防爆插頭插座AC500V-16A-20-無(wú)火花型-IP54-WF1-移動(dòng)式 壓接式(K) | 19.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
30 | 防爆插頭插座AC500V-16A-6-無(wú)火花型-IP54-WF1-移動(dòng)式 壓接式(K) | 5.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
31 | 防爆插頭插座AC500V-16A-30-無(wú)火花型-IP54-WF1-固定式 壓接式 | 10.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
32 | 防爆插頭插座AC500V-16A-14-無(wú)火花型-IP54-WF1-移動(dòng)式 壓接式(K) | 15.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
33 | 防爆插頭插座AC500V-16A-20-無(wú)火花型-IP54-WF1-固定式 壓接式 | 15.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
34 | 防爆插頭插座AC750V-600A-1-無(wú)火花型-IP54-WF1-移動(dòng)式 壓接式(K) | 5.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
35 | 防爆插頭插座AC500V-16A-14-無(wú)火花型-IP54-WF1-固定式 壓接式 | 15.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
36 | 防爆插頭插座AC750V-600A-1-無(wú)火花型-IP54-WF1-固定式 壓接式 | 135.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
37 | 防爆插頭插座AC500V-16A-10P-無(wú)火花型-IP54-WF1-固定式 壓接式 | 25.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
38 | 防爆插座AC400V-150A-4P-無(wú)火花型-IP54-WF1-固定式 | 60.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
39 | 防爆插座AC400V-25A-4-無(wú)火花型-IP54-WF1-移動(dòng)式 | 140.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
40 | 防爆插座AC400V-200A-4-無(wú)火花型-IP54-WF1-移動(dòng)式 | 55.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
41 | 防爆插件退針器100A | 25.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
42 | 防爆插件退針器15A | 25.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
43 | 電連接器16YT-10J/YZ-10K/440V | 20.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
44 | 防爆插座AC400V-25A-3P-無(wú)火花型-IP54-WF1-移動(dòng)式 | 5.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
45 | 防爆插座AC400V-25A-4P-無(wú)火花型-IP54-WF1-移動(dòng)式 | 20.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
46 | 防爆插座AC400V-25A-5P-無(wú)火花型-IP54-WF1-移動(dòng)式 | 20.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
47 | 防爆插頭插座AC400V-25A-3P-ExdIIBT4-IP54-WF1-固定式 | 25.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
48 | 防爆插頭插座AC400V-25A-4P-ExdIIBT4-IP54-WF1-固定式 | 25.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
49 | 防爆插頭插座AC400V-25A-3P-ExdIIBT4-IP54-WF1-移動(dòng)式 | 30.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
50 | 防爆插頭插座AC400V-25A-4P-ExdIIBT4-IP54-WF1-移動(dòng)式 | 5.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
51 | 防爆插頭插座AC400V-25A-5P-ExdIIBT4-IP54-WF1-移動(dòng)式 | 30.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
52 | 防爆插頭插座AC400V-60A-4P-ExdIIBT4-IP54-WF1-移動(dòng)式 | 35.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
53 | 防爆插頭插座AC400V-100A-5P-ExdIIBT4-IP54-WF1-移動(dòng)式 | 5.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
54 | 防爆插頭插座AC400V-150A-4P-ExdIIBT4-IP54-WF1-固定式 | 233.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
55 | 防爆插座AC400V-150A-4P-無(wú)火花型-IP54-WF1-固定式 螺栓連接(K) | 1.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
56 | 防爆插頭插座AC400V-200A-5P-ExdIIBT4-IP54-WF1-移動(dòng)式 | 20.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
57 | 防爆插頭插座AC400V-200A-4P-ExdIIBT4-IP54-WF1-移動(dòng)式 | 5.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
58 | 防爆插頭插座AC400V-200A-4P-ExdIIBT4-IP54-WF1-固定式 | 87.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
59 | 防爆插座AC400V-25A-20-無(wú)火花型-IP54-WF1-移動(dòng)式 | 64.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
60 | 安全型三相防水防塵插座AC380V-32A-3P-配插頭/IP54-WF1 | 26.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
61 | 防爆插座AC400V-15A-3P-無(wú)火花型-IP54-WF1-移動(dòng)式 | 26.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
62 | 防爆插頭插座AC400V-15A-4-ExdIIBT4-IP54-WF1-固定式 | 18.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
63 | 防爆插頭插座AC400V-60A-4P-ExdIIBT4-IP54-WF1-固定式 | 5.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
64 | 防爆插座AC400V-100A-4P-無(wú)火花型-IP54-WF1-固定式 螺栓連接(K) | 20.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
65 | 防爆插座AC400V-100A-5P-無(wú)火花型-IP54-WF1-移動(dòng)式 | 20.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
66 | 防爆插座AC400V-150A-5P-無(wú)火花型-IP54-WF1-移動(dòng)式 | 20.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
67 | 防爆插頭插座AC400V-100A-5P-ExdIIBT4-IP54-WF1-固定式 | 5.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
68 | 防爆插頭插座AC400V-25A-5P-ExdIIBT4-IP54-WF1-固定式 | 5.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
69 | 防爆插座AC600V-25A-20-ExnAⅡT4-IP67-WF1-20芯 | 20.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
70 | 防爆插頭AC600V-16A-3P+N-ExnAⅡT4-IP67-WF1-4芯 | 45.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
71 | 防爆插頭插座AC500V-16A-6-無(wú)火花型-IP54-WF1-固定式 壓接式 | 35.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
72 | 防爆插座AC400V-100A-5P-無(wú)火花型-IP54-WF1-固定式 螺栓連接(K) | 5.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
73 | 防爆插頭AC400V-300A-4-無(wú)火花型-IP54-WF1-固定式 壓接式 | 5.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
74 | 防爆插座AC400V-15A-3-無(wú)火花型-IP54-WF1-移動(dòng)式 壓接式(K) | 5.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
75 | 防爆插座AC400V-25A-3-無(wú)火花型-IP54-WF1-移動(dòng)式 壓接式(K) | 30.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
76 | 防爆插頭AC400V-60A-3-無(wú)火花型-IP54-WF1-固定式 壓接式 | 5.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
77 | 防爆插頭AC400V-150A-4P-無(wú)火花型-IP54-WF1-固定式 | 60.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
78 | 防爆插頭插座AC500V-16A-10P-無(wú)火花型-IP54-WF1-移動(dòng)式 壓接式(K) | 115.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
79 | 防爆插頭插座AC750V-1000A-1-無(wú)火花型-IP54-WF1-移動(dòng)式 壓接式(K) | 35.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
80 | 防爆插頭插座AC750V-400A-1-無(wú)火花型-IP54-WF1-移動(dòng)式 壓接式(K) | 37.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
81 | 防爆插頭AC400V-300A-5P-無(wú)火花型-IP54-WF1-移動(dòng)式 | 75.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
82 | 防爆插頭AC400V-150A-5P-無(wú)火花型-IP54-WF1-移動(dòng)式 | 5.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
83 | 防爆插頭AC400V-100A-5P-無(wú)火花型-IP54-WF1-移動(dòng)式 | 35.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
84 | 防爆插頭AC400V-200A-5P-無(wú)火花型-IP54-WF1-移動(dòng)式 | 4.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
85 | 防爆插頭AC400V-60A-5P-無(wú)火花型-IP54-WF1-移動(dòng)式 | 25.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
86 | 防爆插座AC400V-300A-5P-無(wú)火花型-IP54-WF1-固定式 螺栓連接(K) | 15.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
87 | 防爆插座AC400V-150A-5P-無(wú)火花型-IP54-WF1-固定式 螺栓連接(K) | 15.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
88 | 防爆插座AC400V-15A-5P-無(wú)火花型-IP54-WF1-固定式 螺栓連接(K) | 15.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
89 | 防爆插座AC400V-200A-5P-無(wú)火花型-IP54-WF1-固定式 螺栓連接(K) | 10.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
90 | 防爆插座AC400V-100A-5P-無(wú)火花型-IP54-WF1-固定式 螺栓連接(K) | 25.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
91 | 防爆插頭AC400V-300A-5P-無(wú)火花型-IP54-WF1-固定式 壓接式 | 5.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
92 | 防爆插頭AC400V-200A-5P-無(wú)火花型-IP65-WF1-固定式 壓接式 | 25.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
93 | 防爆插頭AC400V-150A-5P-無(wú)火花型-IP54-WF1-固定式 壓接式 | 20.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
94 | 防爆插頭AC400V-100A-5P-無(wú)火花型-IP54-WF1-固定式 壓接式 | 30.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
95 | 防爆插頭AC400V-60A-5P-無(wú)火花型-IP54-WF1-固定式 壓接式 | 10.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
96 | 防爆插座AC400V-300A-4-無(wú)火花型-IP54-WF1-移動(dòng)式 壓接式(K) | 12.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
97 | 防爆插頭AC400V-25A-5P-無(wú)火花型-IP54-WF1-固定式 壓接式 | 8.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
98 | 防爆插頭插座AC750V-200A-1-無(wú)火花型-IP54-WF1-移動(dòng)式 壓接式(K) | 11.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
99 | 防爆插頭插座AC750V-1000A-1-無(wú)火花型-IP54-WF1-固定式 壓接式 | 5.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
100 | 防爆插頭插座AC750V-400A-1-無(wú)火花型-IP54-WF1-固定式 壓接式 | 5.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
101 | 防爆插頭插座AC750V-200A-1-無(wú)火花型-IP54-WF1-固定式 壓接式 | 10.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
102 | 防爆插座AC400V-300A-5P-無(wú)火花型-IP54-WF1-移動(dòng)式 壓接式(K) | 6.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
103 | 防爆插座AC400V-25A-4-無(wú)火花型-IP54-WF1-移動(dòng)式 壓接式(K) | 4.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
104 | 防爆插頭AC400V-15A-4-無(wú)火花型-IP54-WF1-移動(dòng)式 | 20.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
105 | 防爆插座AC400V-300A-4-無(wú)火花型-IP54-WF1-固定式 螺栓連接(K) | 25.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
106 | 防爆插座AC400V-150A-4-無(wú)火花型-IP54-WF1-固定式 螺栓連接(K) | 8.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
107 | 防爆插座AC400V-15A-4-無(wú)火花型-IP54-WF1-固定式 螺栓連接(K) | 20.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
108 | 防爆插頭AC400V-200A-4-無(wú)火花型-IP54-WF1-固定式 壓接式 | 10.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
109 | 防爆插頭AC400V-100A-4-無(wú)火花型-IP54-WF1-固定式 壓接式 | 10.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
110 | 防爆插頭AC400V-60A-4-無(wú)火花型-IP54-WF1-固定式 壓接式 | 4.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
111 | 防爆插頭AC400V-25A-4-無(wú)火花型-IP54-WF1-固定式 壓接式 | 5.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
112 | 防爆插頭AC400V-150A-4-無(wú)火花型-IP54-WF1-固定式 壓接式 | 450.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
113 | 防爆插座AC400V-60A-3-無(wú)火花型-IP54-WF1-移動(dòng)式 壓接式(K) | 5.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
114 | 防爆插頭AC400V-60A-3-無(wú)火花型-IP54-WF1-移動(dòng)式 | 1.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
115 | 防爆插座AC400V-15A-3-無(wú)火花型-IP54-WF1-固定式 螺栓連接(K) | 5.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
116 | 防爆插座AC400V-25A-4-無(wú)火花型-IP54-WF1-固定式 螺栓連接(K) | 6.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
117 | 防爆插座AC400V-15A-4-無(wú)火花型-IP54-WF1-移動(dòng)式 壓接式(K) | 5.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
118 | 防爆插接裝置AC380V-100A-4-ExdeⅡBT6-IP65-WF2 | 87.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
119 | 防爆插接裝置AC380V-150A-3P+N+PE-ExnAⅡT4-IP54-W-鋁合金 | 62.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
120 | 防爆插接裝置AC380V-200A-4P-ExdⅡBT4-IP65-WF2 | 108.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
121 | 防爆插接裝置AC380V-63A-4P-ExdeⅡCT6-IP65-WF1 | 10.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
122 | 電連接器200GZ | 61.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
123 | 防爆插件插針150A | 45.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
124 | 防水防塵防腐插接裝置AC220V-16A-1P+N+PE-配插頭/IP66-WF2 | 55.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
125 | 防爆插座AC380V-32A-3P+N+PE-ExdIIBT6+DIPA21 TA,T6-IP66-WF2 | 194.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
126 | 防爆插座AC400V-60A-4-無(wú)火花型-IP54-WF1-移動(dòng)式 壓接式(K) | 338.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
127 | 防爆插座AC400V-100A-4-無(wú)火花型-IP54-WF1-移動(dòng)式 壓接式(K) | 369.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
128 | 防爆插頭AC400V-60A-4-無(wú)火花型-IP54-WF1-移動(dòng)式 | 145.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
129 | 防爆插頭AC400V-25A-4-無(wú)火花型-IP54-WF1-移動(dòng)式 | 491.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
130 | 防爆插座AC400V-100A-4-無(wú)火花型-IP54-WF1-固定式 螺栓連接(K) | 253.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
131 | 防爆插頭AC400V-25A-3-無(wú)火花型-IP54-WF1-移動(dòng)式 | 203.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
132 | 防爆插座AC400V-200A-4-無(wú)火花型-IP54-WF1-固定式 螺栓連接(K) | 295.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
133 | 防爆插頭AC400V-300A-4-無(wú)火花型-IP54-WF1-移動(dòng)式 | 80.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
134 | 防爆插座AC220V-10A-1P-ExdⅡBT4-IP65-WF1 | 120.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
135 | 電連接器BJF-60-3-Y-60A防爆插接件-220V | 183.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
136 | 電連接器BJF160-4-Y-380V | 125.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
137 | 電連接器BJF125-4-Y-125A-380V | 78.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
138 | 電連接器60YT/YZ 380V | 45.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
139 | 電連接器150GZ/YT | 30.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
140 | 防爆插件插孔25A | 300.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
141 | 電連接器25YT/YZ | 191.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
142 | 電連接器15YT/GZ-3K-ExdⅡBT4/IP65 | 61.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
143 | 電連接器100YT/100YZ /400V-三項(xiàng)四級(jí) | 45.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
144 | 電連接器200GZ/YT | 294.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
145 | 電連接器60YT/GZ | 35.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
146 | 電連接器100YT/YZ 380V | 110.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
147 | 防水插頭及座16A | 82.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
148 | 電連接器200YT | 115.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
149 | 電連接器150GZ | 430.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
150 | 電連接器25YZ | 71.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
151 | 電連接器60YZ | 180.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
152 | 電連接器150YZ 150A | 35.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
153 | 電連接器60YT | 92.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
154 | 電連接器150YT | 29.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
155 | 防爆瞬時(shí)鎮(zhèn)流器SYZ-F 40W-220V | 85.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
156 | 電連接器15YT/YZ | 145.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
157 | 電連接器25YT | 209.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
158 | 電連接器100A-304不銹鋼 | 46.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
159 | 電連接器100YT | 98.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
160 | 電連接器JL36J3TYA10A-220V-本安防爆型 | 192.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
161 | 電連接器JL32K4ZYB(150A)-本安防爆型 | 129.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
162 | 電連接器JL34K4ZYⅡ(25A)-本安防爆型 | 25.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
163 | 電連接器JL33K4ZYⅢ(60A)-本安防爆型 | 35.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
164 | 電連接器JL32J4TYC(200A)-本安防爆型 | 25.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
165 | 電連接器JL32J4TYB(150A)-本安防爆型 | 75.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
166 | 電連接器JL32J4TYA100A-本安防爆型 | 25.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
167 | 電連接器JL36J3ZYA10A-220V-本安防爆型 | 175.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
168 | 防爆插件插針60A-WF2 | 55.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
169 | 防爆插件插針150A-WF2 | 115.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
170 | 防爆插件插針100A-WF2 | 55.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
171 | 防爆插件插針25A | 75.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
172 | 防爆插件插孔60A | 95.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
173 | 防爆插件插孔200A | 70.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
174 | 防爆插件插孔150A | 55.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
175 | 防爆插件插孔100A | 65.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
176 | 防爆插件插針60A | 123.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
177 | 防爆插件插針200A | 122.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
178 | 防爆插件插針100A | 153.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
179 | 防水防塵防腐插接裝置AC380V-32A-3P+N+PE-IP66-WF2 | 155.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
180 | 防水防塵防腐插接裝置AC380V-32A-4P-IP66-WF2 | 76.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
181 | 安全型三相防水防塵插座AC220V-16A-3P-IP66-WF1 | 45.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
182 | 安全型三相防水防塵插座AC220V-16A-3P-IP65-WF2 | 61.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
183 | 防爆插座AC400V-200A-5P-無(wú)火花型-IP54-WF1-移動(dòng)式 壓接式(K) | 278.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
184 | 防爆插座AC400V-150A-4-無(wú)火花型-IP54-WF1-移動(dòng)式 壓接式(K) | 135.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
185 | 防爆插頭AC400V-100A-4-無(wú)火花型-IP54-WF1-移動(dòng)式 | 546.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
186 | 防爆插座AC400V-60A-4-無(wú)火花型-IP54-WF1-固定式 螺栓連接(K) | 413.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
187 | 防爆插座AC400V-25A-3-無(wú)火花型-IP54-WF1-固定式 螺栓連接(K) | 163.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
188 | 防爆插頭AC400V-200A-4-無(wú)火花型-IP54-WF1-移動(dòng)式 | 445.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
189 | 防爆插頭AC400V-150A-4-無(wú)火花型-IP54-WF1-移動(dòng)式 | 406.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
190 | 防爆插頭插座AC400V-15A-4-ExnAⅡT4-IP54-WF2-移動(dòng)式 | 94.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
191 | 防爆插頭插座AC220V-320AA-1-ExdⅡBT4-IP54-W | 316.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
192 | 防爆插接裝置AC380V-100A-3P+N+PE-ExnAⅡT4-IP54-W-鋁合金 | 160.00 | 件 | 包1-電連接器 | ||||
