所屬地區(qū) | 浙江 | 投標(biāo)截止時(shí)間 | *** 登錄后查看 | 資質(zhì)要求 | 注冊 或者 登錄 后查看 |
開標(biāo)時(shí)間 | ![]() |
項(xiàng)目進(jìn)展 | 購買會(huì)員服務(wù) 標(biāo)書服務(wù) 中標(biāo)監(jiān)測 潛在投標(biāo)人預(yù)測 |
招標(biāo)概要
項(xiàng)目名稱: | 浙江鏡嶺水庫工程 | 項(xiàng)目代碼: | 2305-000000-04-01-702152 |
招標(biāo)人: | 名稱:浙江鏡嶺水庫有限公司 | ||
項(xiàng)目概況: | 浙江鏡嶺水庫工程是一座以防洪、供水為主,結(jié)合灌溉、發(fā)電,為改善流域水生態(tài)環(huán)境創(chuàng)造條件的II等工程,由水庫工程和輸水工程兩部分組成。水庫正常蓄水位128.00米,校核洪水位136.40米,總庫容3.13億立方米,防洪庫容0.66億立方米,興利庫容2.18億立方米,多年平均供水量1.09億立方米。 | ||
招標(biāo)條件: | 已具備 | ||
招標(biāo)內(nèi)容、范圍: | 浙江鏡嶺水庫工程初步設(shè)計(jì)至施工圖設(shè)計(jì)階段的工程勘察設(shè)計(jì)服務(wù)(包括但不限于水庫樞紐工程、輸水工程、水土保持及環(huán)境保護(hù)工程等的勘察、設(shè)計(jì),以及設(shè)計(jì)可能需要的常規(guī)試驗(yàn)和專題),初設(shè)及技施階段移民安置規(guī)劃設(shè)計(jì)服務(wù),施工期間的現(xiàn)場設(shè)代、地質(zhì)服務(wù)等后續(xù)勘察設(shè)計(jì)服務(wù),土地報(bào)批、生態(tài)狀況調(diào)查評估等專項(xiàng)服務(wù),并協(xié)助發(fā)包人完成各階段報(bào)批工作,包括國家和地方政策的改變而新增加的設(shè)計(jì)內(nèi)容等。 | ||
招標(biāo)規(guī)模: | 浙江鏡嶺水庫工程初步設(shè)計(jì)至施工圖設(shè)計(jì)階段的工程勘察設(shè)計(jì)服務(wù)(包括但不限于水庫樞紐工程、輸水工程、水土保持及環(huán)境保護(hù)工程等的勘察、設(shè)計(jì),以及設(shè)計(jì)可能需要的常規(guī)試驗(yàn)和專題),初設(shè)及技施階段移民安置規(guī)劃設(shè)計(jì)服務(wù),施工期間的現(xiàn)場設(shè)代、地質(zhì)服務(wù)等后續(xù)勘察設(shè)計(jì)服務(wù),土地報(bào)批、生態(tài)狀況調(diào)查評估等專項(xiàng)服務(wù),并協(xié)助發(fā)包人完成各階段報(bào)批工作,包括國家和地方政策的改變而新增加的設(shè)計(jì)內(nèi)容等。 | 標(biāo)段(包)劃分: | |
標(biāo)段(包)名稱: | 浙江鏡嶺水庫工程勘察設(shè)計(jì)服務(wù)項(xiàng)目 | 標(biāo)段(包)編號: | E3300000007000996001001 |
標(biāo)段(包)招標(biāo)估算金額: | 12,554,690,000.00元 | 資金來源: | 財(cái)政 |
投標(biāo)人資格能力要求: | 見招標(biāo)文件 | ||
是否接受聯(lián)合體投標(biāo): | 是 | ||
獲取招標(biāo)文件的時(shí)間: | 招標(biāo)文件獲取時(shí)間:2023-11-18至2023-11-24,獲取方法:詳見招標(biāo)公告 |
本招標(biāo)項(xiàng)目僅供正式會(huì)員查閱,您的權(quán)限不能瀏覽詳細(xì)信息,請點(diǎn)擊注冊/登錄,聯(lián)系工作人員辦理入網(wǎng)升級。
聯(lián)系人:孟娜
手機(jī):13522550829 (歡迎撥打手機(jī)/微信同號)
郵箱:memgna@dlzb.com
電話:010-53658203
QQ:1921257865
手機(jī):13522550829 (歡迎撥打手機(jī)/微信同號)
郵箱:memgna@dlzb.com
電話:010-53658203
QQ:1921257865