所屬地區(qū) | 江蘇/南京市 | 投標(biāo)截止時(shí)間 | *** 登錄后查看 | 資質(zhì)要求 | 注冊(cè) 或者 登錄 后查看 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | ![]() |
項(xiàng)目進(jìn)展 | 購(gòu)買會(huì)員服務(wù) 標(biāo)書(shū)服務(wù) 中標(biāo)監(jiān)測(cè) 潛在投標(biāo)人預(yù)測(cè) |
馬回電站智能化技術(shù)改造項(xiàng)目(集控中心及馬回?cái)U(kuò)建電站電氣二次系統(tǒng)設(shè)備)開(kāi)標(biāo)記錄表
馬回電站智能化技術(shù)改造項(xiàng)目(集控中心及馬回?cái)U(kuò)建電站電氣二次系統(tǒng)設(shè)備)開(kāi)標(biāo)記錄表
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2024年02月28日09點(diǎn)30分 | |||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 保證金繳納情況 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 服務(wù)期限 | 備注 | 簽名 |
1 | 南京南瑞水利水電科技有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | 25405800.00 元 | 150日歷天 | |||
2 | 成都思博瑞科技有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | 25402100.00 元 | 150日歷天 | |||
3 | 國(guó)電南京自動(dòng)化股份有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | 25093895.00 元 | 150日歷天 | |||
4 | 國(guó)網(wǎng)諾博特江蘇自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | 25080980.00 元 | 150日歷天 | |||
5 | 北京中水科水電科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | 25225789.11 元 | 150日歷天 | |||
6 | 重慶奕宸智毅科技有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | 24950000.00 元 | 150日歷天 | |||
7 | 徐州電子技術(shù)研究所水電自動(dòng)化工程處 | 符合要求 | 已繳納 | 26697023.00 元 | 150日歷天 | |||
8 | 重慶宇來(lái)通信設(shè)備有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | 24852970.00 元 | 150日歷天 | |||
9 | 國(guó)電南瑞南京控制系統(tǒng)有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | 26256230.00 元 | 150日歷天 | |||
10 | 四川安奈吉科技有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | 23200000.00 元 | 150日歷天 | |||
11 | 南京亦創(chuàng)電力科技有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | 25136440.00 元 | 150日歷天 | |||
12 | 國(guó)能智深控制技術(shù)有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | 26839740.00 元 | 150日歷天 | |||
13 | 深圳南網(wǎng)國(guó)瑞科技有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | 23085700.00 元 | 150日歷天 | |||
最高投標(biāo)限價(jià)(元) | 27000000.000000 | |||||||
招標(biāo)人代表: | 付幼紅 | 記錄人: | 劉洋 萬(wàn)雄懿 | 監(jiān)標(biāo)人: | 楊東 賈易名 明泓江 |
本招標(biāo)項(xiàng)目?jī)H供正式會(huì)員查閱,您的權(quán)限不能瀏覽詳細(xì)信息,請(qǐng)點(diǎn)擊注冊(cè)/登錄,聯(lián)系工作人員辦理入網(wǎng)升級(jí)。
手機(jī):13810519997 (歡迎撥打手機(jī)/微信同號(hào))
郵箱:xiaomin@dlzb.com
電話:010-88716602
QQ:1571675411