所屬地區(qū) | 吉林/吉林市 | 投標(biāo)截止時(shí)間 | *** 登錄后查看 | 資質(zhì)要求 | 注冊(cè) 或者 登錄 后查看 |
開標(biāo)時(shí)間 | 設(shè)置開標(biāo)提醒 | 項(xiàng)目進(jìn)展 | 購(gòu)買會(huì)員服務(wù) 標(biāo)書服務(wù) 中標(biāo)監(jiān)測(cè) 潛在投標(biāo)人預(yù)測(cè) |
防水涂料醇酸磁漆采購(gòu)變更詢價(jià)公告
采購(gòu)編號(hào):HNFZ2024-05-0-02252
1.采購(gòu)條件
本采購(gòu)項(xiàng)目:防水涂料醇酸磁漆采購(gòu),采購(gòu)人為:華能吉林發(fā)電有限公司,該項(xiàng)目已具備采購(gòu)條件,現(xiàn)邀請(qǐng)你單位參加詢價(jià)采購(gòu)。
2.項(xiàng)目概況與采購(gòu)范圍
2.1 項(xiàng)目概況
長(zhǎng)春熱電廠防水涂料油漆
2.2 采購(gòu)范圍
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨時(shí)間 | 計(jì)劃開工時(shí)間 | 計(jì)劃完工時(shí)間 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20240547000051 | 101748848 | 醇酸調(diào)合漆2.3KG白色 | 01030503 | 01030503 | 5 | 桶 | 2024-05-12 | 2024-05-25 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-25 | 華能吉林發(fā)電有限公司長(zhǎng)春熱電廠 | |||||
2 | XC20240547000051 | 101032805 | 黃砂粗:3.7-3.1 | 01010202 | 01010202 | 30 | 立方米 | 2024-05-12 | 2024-05-25 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-25 | 華能吉林發(fā)電有限公司長(zhǎng)春熱電廠 | |||||
3 | XC20240547000051 | 100377163 | 刷子100MM滾刷毛 | 01090635 | 01090635 | 50 | 件 | 2024-05-12 | 2024-05-25 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-25 | 華能吉林發(fā)電有限公司長(zhǎng)春熱電廠 | |||||
4 | XC20240547000051 | 100310915 | 醇酸調(diào)合漆2KG中黃色 | 01030503 | 01030503 | 5 | 桶 | 2024-05-12 | 2024-05-25 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-25 | 華能吉林發(fā)電有限公司長(zhǎng)春熱電廠 | |||||
5 | XC20240547000051 | 101044247 | 稀釋劑丙烯酸漆稀釋劑 | 01030514 | 01030514 | 100 | 千克 | 2024-05-12 | 2024-05-25 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-25 | 華能吉林發(fā)電有限公司長(zhǎng)春熱電廠 | |||||
6 | XC20240547000051 | 100094707 | 外接頭(管箍)50鑄鐵 | 02090102 | 02090102 | 10 | 件 | 2024-05-12 | 2024-05-25 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-25 | 華能吉林發(fā)電有限公司長(zhǎng)春熱電廠 | |||||
7 | XC20240547000051 | 100346719 | 外接頭(管箍)100鑄鐵 | 02090102 | 02090102 | 10 | 件 | 2024-05-12 | 2024-05-25 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-25 | 華能吉林發(fā)電有限公司長(zhǎng)春熱電廠 | |||||
8 | XC20240547000051 | 100036603 | 醇酸磁漆黃色 | 01030506 | 01030506 | 600 | 千克 | 2024-05-12 | 2024-05-25 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-25 | 華能吉林發(fā)電有限公司長(zhǎng)春熱電廠 | |||||
9 | XC20240547000051 | 100708204 | 醇酸調(diào)合漆2.5KG冰灰色 | 01030503 | 01030503 | 5 | 桶 | 2024-05-12 | 2024-05-25 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-25 | 華能吉林發(fā)電有限公司長(zhǎng)春熱電廠 | |||||
10 | XC20240547000051 | 102038713 | 抹布和類似布抹布40cm*40cm | 01090210 | 01090210 | 1000 | 千克 | 2024-05-12 | 2024-05-25 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-25 | 華能吉林發(fā)電有限公司長(zhǎng)春熱電廠 | |||||
11 | XC20240547000051 | 101291434 | 瓷磚廣場(chǎng)磚20010060合格品 | 01010209 | 01010209 | 500 | 件 | 2024-05-12 | 2024-05-25 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-25 | 華能吉林發(fā)電有限公司長(zhǎng)春熱電廠 | |||||
12 | XC20240547000051 | 100036600 | 醇酸磁漆黑色 | 01030506 | 01030506 | 600 | 千克 | 2024-05-12 | 2024-05-25 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-25 | 華能吉林發(fā)電有限公司長(zhǎng)春熱電廠 | |||||
13 | XC20240547000051 | 101203244 | 建筑防水涂料防水乳膠涂料白色 | 01030513 | 01030513 | 50 | 千克 | 2024-05-12 | 2024-05-25 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-25 | 華能吉林發(fā)電有限公司長(zhǎng)春熱電廠 | |||||
14 | XC20240547000051 | 101134054 | 醇酸磁漆乳白色 | 01030506 | 01030506 | 100 | 千克 | 2024-05-12 | 2024-05-25 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-25 | 華能吉林發(fā)電有限公司長(zhǎng)春熱電廠 | |||||
15 | XC20240547000051 | 101050584 | 醇酸磁漆天藍(lán)色 | 01030506 | 01030506 | 100 | 千克 | 2024-05-12 | 2024-05-25 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-25 | 華能吉林發(fā)電有限公司長(zhǎng)春熱電廠 | |||||
16 | XC20240547000051 | 100036600 | 醇酸磁漆黑色 | 01030506 | 01030506 | 1000 | 千克 | 2024-05-12 | 2024-05-25 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-25 | 華能吉林發(fā)電有限公司長(zhǎng)春熱電廠 | |||||
17 | XC20240547000051 | 100994935 | 瓷磚防滑地磚80080010合格品 | 01010209 | 01010209 | 200 | 件 | 2024-05-12 | 2024-05-25 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-25 | 華能吉林發(fā)電有限公司長(zhǎng)春熱電廠 | |||||
18 | XC20240547000051 | 100099994 | 醇酸磁漆中灰色 | 01030506 | 01030506 | 150 | 千克 | 2024-05-12 | 2024-05-25 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-25 | 華能吉林發(fā)電有限公司長(zhǎng)春熱電廠 | |||||
19 | XC20240547000051 | 101163968 | 排水PVC-U管1103 | 01050817 | 01050817 | 100 | 米 | 2024-05-12 | 2024-05-25 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-25 | 華能吉林發(fā)電有限公司長(zhǎng)春熱電廠 | |||||
20 | XC20240547000051 | 101035669 | 醇酸磁漆中黃色 | 01030506 | 01030506 | 120 | 千克 | 2024-05-12 | 2024-05-25 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-25 | 華能吉林發(fā)電有限公司長(zhǎng)春熱電廠 | |||||
21 | XC20240547000051 | 101035669 | 醇酸磁漆中黃色 | 01030506 | 01030506 | 1000 | 千克 | 2024-05-12 | 2024-05-25 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-25 | 華能吉林發(fā)電有限公司長(zhǎng)春熱電廠 | |||||
22 | XC20240547000051 | 101117768 | 水泥混凝土制品灌漿料C60 | 01019905 | 01019905 | 2000 | 千克 | 2024-05-12 | 2024-05-25 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-25 | 華能吉林發(fā)電有限公司長(zhǎng)春熱電廠 | |||||
23 | XC20240547000051 | 100028307 | 碎石 | 01010203 | 01010203 | 15 | 立方米 | 2024-05-12 | 2024-05-25 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-25 | 華能吉林發(fā)電有限公司長(zhǎng)春熱電廠 | |||||
24 | XC20240547000051 | 100036600 | 醇酸磁漆黑色 | 01030506 | 01030506 | 100 | 千克 | 2024-05-12 | 2024-05-25 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-25 | 華能吉林發(fā)電有限公司長(zhǎng)春熱電廠 | |||||
25 | XC20240547000051 | 101995416 | 醇酸調(diào)合漆2.7KG孔雀藍(lán)色 | 01030503 | 01030503 | 5 | 桶 | 2024-05-12 | 2024-05-25 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-25 | 華能吉林發(fā)電有限公司長(zhǎng)春熱電廠 | |||||
26 | XC20240547000051 | 100036600 | 醇酸磁漆黑色 | 01030506 | 01030506 | 120 | 千克 | 2024-05-12 | 2024-05-25 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-25 | 華能吉林發(fā)電有限公司長(zhǎng)春熱電廠 | |||||
27 | XC20240547000051 | 101044247 | 稀釋劑丙烯酸漆稀釋劑 | 01030514 | 01030514 | 200 | 千克 | 2024-05-12 | 2024-05-25 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-25 | 華能吉林發(fā)電有限公司長(zhǎng)春熱電廠 | |||||
28 | XC20240547000051 | 101795424 | 醇酸調(diào)合漆15KG月白色 | 01030503 | 01030503 | 2 | 桶 | 2024-05-12 | 2024-05-25 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-25 | 華能吉林發(fā)電有限公司長(zhǎng)春熱電廠 | |||||
29 | XC20240547000051 | 100036603 | 醇酸磁漆黃色 | 01030506 | 01030506 | 100 | 千克 | 2024-05-12 | 2024-05-25 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-25 | 華能吉林發(fā)電有限公司長(zhǎng)春熱電廠 | |||||
30 | XC20240547000051 | 101225771 | 醇酸調(diào)合漆3.5KG淺灰色 | 01030503 | 01030503 | 5 | 桶 | 2024-05-12 | 2024-05-25 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-25 | 華能吉林發(fā)電有限公司長(zhǎng)春熱電廠 | |||||
31 | XC20240547000051 | 101371958 | 醇酸磁漆孔雀藍(lán)色 | 01030506 | 01030506 | 120 | 千克 | 2024-05-12 | 2024-05-25 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-25 | 華能吉林發(fā)電有限公司長(zhǎng)春熱電廠 | |||||
32 | XC20240547000051 | 101898898 | AB膠79244902525G | 01030407 | 01030407 | 20 | 件 | 2024-05-12 | 2024-05-25 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-25 | 華能吉林發(fā)電有限公司長(zhǎng)春熱電廠 | |||||
33 | XC20240547000051 | 101044247 | 稀釋劑丙烯酸漆稀釋劑 | 01030514 | 01030514 | 100 | 千克 | 2024-05-12 | 2024-05-25 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-25 | 華能吉林發(fā)電有限公司長(zhǎng)春熱電廠 | |||||
34 | XC20240547000051 | 102176138 | 醇酸調(diào)合漆2KG蔥綠色 | 01030503 | 01030503 | 5 | 桶 | 2024-05-12 | 2024-05-25 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-25 | 華能吉林發(fā)電有限公司長(zhǎng)春熱電廠 | |||||
35 | XC20240547000051 | 100927707 | 黃砂細(xì):2.2-1.6 | 01010202 | 01010202 | 15 | 立方米 | 2024-05-12 | 2024-05-25 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-25 | 華能吉林發(fā)電有限公司長(zhǎng)春熱電廠 | |||||
36 | XC20240547000051 | 100106260 | 醇酸調(diào)合漆2.5KG天藍(lán)色 | 01030503 | 01030503 | 12.5 | 千克 | 2024-05-12 | 2024-05-25 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-25 | 華能吉林發(fā)電有限公司長(zhǎng)春熱電廠 | |||||
37 | XC20240547000051 | 101485983 | 醇酸調(diào)合漆2.5KG大紅色 | 01030503 | 01030503 | 5 | 桶 | 2024-05-12 | 2024-05-25 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-25 | 華能吉林發(fā)電有限公司長(zhǎng)春熱電廠 | |||||
38 | XC20240547000051 | 100036601 | 醇酸磁漆白色 | 01030506 | 01030506 | 1260 | 千克 | 2024-05-12 | 2024-05-25 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-25 | 華能吉林發(fā)電有限公司長(zhǎng)春熱電廠 |
3.報(bào)價(jià)須知
1 供應(yīng)商資格要求:
(1)(請(qǐng)登錄),且未處于暫停參加采購(gòu)活動(dòng)的處罰期限內(nèi),滿足供應(yīng)商參與業(yè)務(wù)的權(quán)限; (2)近三年沒有嚴(yán)重違約,沒有經(jīng)鑒定部門認(rèn)定的因其產(chǎn)品/服務(wù)/工程引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故; (3)未被市場(chǎng)監(jiān)督管理部門在全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入經(jīng)營(yíng)異常名錄或者嚴(yán)重違法企業(yè)名單; (4)未被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入失信被執(zhí)行人名單; (5)不存在不同供應(yīng)商的響應(yīng)文件的互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議地址(IP地址)信息檢查一致的情況; (6)與采購(gòu)人存在利害關(guān)系可能影響采購(gòu)公正性的法人、其他組織或者個(gè)人,不得參加詢價(jià);單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一詢價(jià)項(xiàng)目; (7)不存在違反國(guó)家相關(guān)法規(guī)和華能集團(tuán)相關(guān)制度的情況;
2 報(bào)價(jià)要求:
本次報(bào)價(jià)要求為含稅價(jià),需提供增值稅發(fā)票類型:專票
3 價(jià)格評(píng)審:
以含稅總價(jià)進(jìn)行評(píng)審
4 成交候選供應(yīng)商推薦原則:本項(xiàng)目評(píng)審辦法采用最低價(jià)法。按照供應(yīng)商報(bào)價(jià)由低到高的順序依次推薦成交候選供應(yīng)商。若價(jià)格相同,按照提交報(bào)價(jià)時(shí)間由先到后順序推薦成交候選供應(yīng)商。
只能有一個(gè)成交供應(yīng)商
5 (請(qǐng)登錄)。
4.報(bào)價(jià)要求
4.1 供應(yīng)商應(yīng)按規(guī)定的報(bào)價(jià)截止時(shí)間前(請(qǐng)登錄)進(jìn)行報(bào)價(jià),遞交截止時(shí)間前未完成報(bào)價(jià)的視為放棄資格。
4.2 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2024年05月27日08時(shí)36分;開啟時(shí)間:同遞交截止時(shí)間。
本招標(biāo)項(xiàng)目?jī)H供正式會(huì)員查閱,您的權(quán)限不能瀏覽詳細(xì)信息,請(qǐng)點(diǎn)擊注冊(cè)/登錄,聯(lián)系工作人員辦理入網(wǎng)升級(jí)。
手機(jī):13810519997 (歡迎撥打手機(jī)/微信同號(hào))
郵箱:xiaomin@dlzb.com
電話:010-88716602
QQ:1571675411