所屬地區(qū) | 四川/成都市 | 投標截止時間 | *** 登錄后查看 | 資質(zhì)要求 | 注冊 或者 登錄 后查看 |
開標時間 | ![]() |
項目進展 | 購買會員服務(wù) 標書服務(wù) 中標監(jiān)測 潛在投標人預(yù)測 |
本項目采購人為國網(wǎng)四川省電力公司天府新區(qū)供電公司(以下簡稱“項目單位”),項目資金來自企業(yè)自有資金,出資比例為100%,資金來源已落實,采購人為國網(wǎng)四川省電力公司天府新區(qū)供電公司,項目已具備采購條件,現(xiàn)對該項目進行公開競爭性談判采購。
本項目積極響應(yīng)《中共中央國務(wù)院關(guān)于開展質(zhì)量提升行動的指導意見》,倡導潛在應(yīng)答人用先進標準引領(lǐng)產(chǎn)品質(zhì)量提升,有效治理質(zhì)量突出問題,推動形成優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的采購機制。
2.項目概況與采購范圍
詳見采購公告附件。 <
采購編號 | 包號 | 項目名稱 | 子項目名稱 | 需求單位 | 物資名稱 | 物資描述 | 單位 | 數(shù)量 | 交貨日期 | 交貨地點 | 交貨方式 | 網(wǎng)省采購申請?zhí)?/td> |
SWSJ-202419-TF-WZ-01 | 01 | 220kV大面變電站片區(qū)電力線遷改工程-天府供區(qū)2標段-龍泉驛大面片區(qū)110kV面河線遷改工程等2個項目電纜附件采購 | 220kV大面變電站片區(qū)電力線遷改工程-天府供區(qū)2標段-龍泉驛大面片區(qū)110kV面河線遷改工程電纜附件采購 | 四川天府天新能源工程有限公司檢修工程分公司 | 66kV及以上電纜終端-電壓等級:AC110kV,截面積mm2:1000mm2,電纜芯數(shù):1芯,類型:戶外終端,種類:預(yù)制,材質(zhì):銅 | 戶外終端頭(預(yù)制型,110kV/1×1000mm²) | 只 | 6 | 成交通知書發(fā)出后10個日歷日 | 甲方指定 | 落地交貨 | 1025G210000000NQGKI3 |
66kV及以上電纜中間接頭-電壓等級:AC110kV,截面積mm2:1000mm2,電纜芯數(shù):1芯,類型:絕緣接頭,材質(zhì):銅 | 絕緣中間接頭(預(yù)制型,110kV/1×1000mm²) | 只 | 15 | 1025G210000000NQGKI4 | ||||||||
66kV及以上電纜中間接頭-電壓等級:AC110kV,截面積mm2:1000mm2,電纜芯數(shù):1芯,類型:直通接頭,材質(zhì):銅 | 直通中間接頭(預(yù)制型,110kV/1×1000mm²) | 只 | 3 | 1025G210000000NQGKI5 | ||||||||
電纜接地箱-類型:交叉互連箱 | 交叉互聯(lián)接地箱(含支架) | 套 | 4 | 1025G210000000NQGKI6 | ||||||||
電纜接地箱-類型:三線直接接地 | 三相接地箱(含支架) | 套 | 3 | 1025G210000000NQGKI7 | ||||||||
電纜接地箱-類型:帶護層保護器 | 直接接地和保護接地二合一接地箱(含支架) | 套 | 1 | 1025G210000000NQGKI8 | ||||||||
同軸電纜-型號:TYGV-185,外護層:無護層,芯數(shù):多芯 | 同軸電纜(185×185mm²) | m | 225 | 1025G210000000NQGKI9 | ||||||||
接地電纜-電壓等級:AC10kV,型號:YJV,截面積mm2:185,電纜芯數(shù):1,阻燃特性:無阻燃 | 單芯絕緣引線電纜(1×185mm²) | m | 135 | 1025G210000000NQGKIA | ||||||||
220kV大面變電站片區(qū)電力線遷改工程-天府供區(qū)2標段-龍泉驛大面片區(qū)110kV面河板支線遷改工程電纜附件采購 | 66kV及以上電纜終端-電壓等級:AC110kV,截面積mm2:630mm2,電纜芯數(shù):1芯,類型:戶外終端,種類:復(fù)合套管,材質(zhì):銅 | 戶外終端頭(預(yù)制型,110kV/1×630mm²) | 只 | 6 | 1025G210000000NQGKIB | |||||||
66kV及以上電纜中間接頭-電壓等級:AC110kV,截面積mm2:630mm2,電纜芯數(shù):1芯,類型:絕緣接頭,材質(zhì):銅 | 絕緣中間接頭(預(yù)制型,110kV/1×630mm²) | 只 | 9 | 1025G210000000NQGKIC | ||||||||
電纜接地箱-類型:交叉互連箱 | 交叉互聯(lián)接地箱(含支架) | 套 | 2 | 1025G210000000NQGKID | ||||||||
電纜接地箱-類型:三線直接接地 | 三相接地箱(含支架) | 套 | 2 | 1025G210000000NQGKIF | ||||||||
電纜接地箱-類型:帶護層保護器 | 直接接地和保護接地二合一接地箱(含支架) | 套 | 1 | 1025G210000000NQGKIE | ||||||||
同軸電纜-型號:TYGV-185,外護層:無護層,芯數(shù):多芯 | 同軸電纜(185×185mm²) | m | 135 | 1025G210000000NQGKIG | ||||||||
接地電纜-電壓等級:AC10kV,型號:YJV,截面積mm2:185,電纜芯數(shù):1,阻燃特性:無阻燃 | 單芯絕緣引線電纜(1×185mm²) | m | 90 | 1025G210000000NQGKIH | ||||||||
SWSJ-202419-TF-WZ-02 | 02 | 220kV大面變電站片區(qū)電力線遷改工程-天府供區(qū)2標段-龍泉驛大面片區(qū)110kV面河線遷改工程等2個項目光纜及附件采購 | 220kV大面變電站片區(qū)電力線遷改工程-天府供區(qū)2標段-龍泉驛大面片區(qū)110kV面河線遷改工程光纜及附件采購 | 四川天府天新能源工程有限公司檢修工程分公司 | 光纜接頭盒-用途:光纜終端用,芯數(shù):48 | 光纜接續(xù)盒(48芯鋼管桿用) | 套 | 1 | 成交通知書發(fā)出后10個日歷日 | 甲方指定 | 落地交貨 | 1025G210000000NQGBE7 |
光纜余纜架 | 光纜余纜架 | 套 | 1 | 1025G210000000NQGBE8 | ||||||||
光纜卡具-用途:ADSS光纜用,安裝方式:普通桿用 | 光纜引下卡具 | 套 | 10 | 1025G210000000NQGBE9 | ||||||||
普通光纜-光纜芯數(shù):48芯,纖芯類型:G.652,類型:阻燃光纜 | 普通非金屬阻燃型光纜(48芯GYFTZY-48B1,G652B) | km | 4.52 | 1025G210000000NQGBEA | ||||||||
光纜接頭盒-用途:預(yù)制光纜用,芯數(shù):48 | 光纜接頭盒(48芯) | 個 | 1 | 1025G210000000NQGBEB | ||||||||
電纜保護管-材質(zhì):玻璃鋼纖維,內(nèi)徑:φ150 | 防火阻燃套管(Φ32,含配套安裝材料,1.4*1.4m淺溝內(nèi)) | km | 0.38 | 1025G210000000NQGBEC | ||||||||
標識牌-材質(zhì):PVC | 光纜吊牌 | 個 | 50 | 1025G210000000NQGBED | ||||||||
220kV大面變電站片區(qū)電力線遷改工程-天府供區(qū)2標段-龍泉驛大面片區(qū)110kV面河板支線遷改工程光纜及附件采購 | 普通光纜-光纜芯數(shù):48芯,纖芯類型:G.652,類型:阻燃光纜 | 普通非金屬阻燃型光纜(48芯GYFTZY-48B1,G652B) | km | 2.21 | 1025G210000000NQGBEE | |||||||
電纜保護管-材質(zhì):玻璃鋼纖維,內(nèi)徑:φ150 | 防火阻燃套管(Φ32,含配套安裝材料,1.4*1.4m淺溝內(nèi)) | km | 0.63 | 1025G210000000NQGBEF | ||||||||
標識牌-材質(zhì):PVC | 光纜吊牌 | 個 | 22 | 1025G210000000NQGBEG | ||||||||
SWSJ-202419-TF-WZ-03 | 03 | 220kV大面變電站片區(qū)電力線遷改工程-天府供區(qū)2標段-龍泉驛大面片區(qū)110kV面河線遷改工程等3個項目電纜夾具及立柱采購 | 220kV大面變電站片區(qū)電力線遷改工程-天府供區(qū)2標段-龍泉驛大面片區(qū)110kV面河線遷改工程電纜夾具及立柱采購 | 四川天府天新能源工程有限公司檢修工程分公司 | 電纜夾具-截面積mm2:1000mm2,外徑mm:φ160,材料:鋁合金,芯數(shù):單芯,固定形式:終端 | 電纜單相夾具(鋁合金) | 套 | 4600 | 成交通知書發(fā)出后3個日歷日 | 甲方指定 | 落地交貨 | 1025G210000000NQFYJI |
電纜固定支架-主材規(guī)格:—6×60,長度mm:115mm,形狀:T型 | 立柱(單重8.55kg) | 套 | 234 | 1025G210000000NQFYJK | ||||||||
電纜固定支架-主材規(guī)格:—6×60,長度mm:185mm,形狀:T型 | 立柱(單重19.0kg) | 套 | 5 | 1025G210000000NQFYJM | ||||||||
設(shè)備固定支架-主材規(guī)格:[10,長度mm:2440mm | 活動立柱(單重30.72kg) | 套 | 250 | 1025G210000000NQFYJO | ||||||||
電纜固定支架-主材規(guī)格:∠50×5,長度mm:1800mm,形狀:L型 | 托臂(Ⅰ型,單重8.5kg) | 套 | 1951 | 1025G210000000NQFYJQ | ||||||||
電纜固定支架-主材規(guī)格:∠60×6,長度mm:450mm,形狀:L型 | 托臂(Ⅱ型,單重9.8kg) | 套 | 917 | 1025G210000000NQFYJS | ||||||||
電纜固定支架-主材規(guī)格:∠50×5,長度mm:400mm,形狀:[型 | 托臂(可轉(zhuǎn)動,單重9.5kg) | 套 | 250 | 1025G210000000NQFYJU | ||||||||
電纜固定支架-主材規(guī)格:—6×60,長度mm:115mm,形狀:T型 | 接頭托架 | 套 | 18 | 1025G210000000NQFYJW | ||||||||
絕緣墊-電壓:10kV,規(guī)格mm:1000×200×20 | 橡膠墊 | 套 | 8600 | 1025G210000000NQFYJX | ||||||||
220kV大面變電站片區(qū)電力線遷改工程-天府供區(qū)2標段-龍泉驛大面片區(qū)110kV面河板支線遷改工程電纜夾具及立柱采購 | 電纜夾具-截面積mm2:630mm2,外徑mm:φ96,材料:鋁合金,芯數(shù):單芯,固定形式:中間 | 電纜單相夾具(鋁合金) | 套 | 2550 | 1025G210000000NQFYJY | |||||||
電纜夾具-截面積mm2:630mm2,外徑mm:φ96,材料:鋁合金,芯數(shù):三芯,固定形式:中間 | 電纜三相夾具(鋁合金) | 套 | 20 | 1025G210000000NQFYJZ | ||||||||
電纜固定支架-主材規(guī)格:—6×60,長度mm:115mm,形狀:T型 | 立柱(單重8.55kg) | 套 | 20 | 1025G210000000NQFYK0 | ||||||||
設(shè)備固定支架-主材規(guī)格:[10,長度mm:2440mm | 活動立柱(單重30.72kg) | 套 | 150 | 1025G210000000NQFYK1 | ||||||||
電纜固定支架-主材規(guī)格:∠50×5,長度mm:1800mm,形狀:L型 | 托臂(Ⅰ型,單重8.5kg) | 套 | 2500 | 1025G210000000NQFYK2 | ||||||||
電纜固定支架-主材規(guī)格:∠60×6,長度mm:450mm,形狀:L型 | 托臂(Ⅱ型,單重9.8kg) | 套 | 30 | 1025G210000000NQFYK3 | ||||||||
電纜固定支架-主材規(guī)格:50x5,長度mm:3000mm,形狀:L型 | 托臂(Ⅲ型,單重4.79kg) | 套 | 60 | 1025G210000000NQFYK4 | ||||||||
電纜固定支架-主材規(guī)格:∠50×5,長度mm:400mm,形狀:[型 | 托臂(可轉(zhuǎn)動托臂,單重9.5kg) | 套 | 150 | 1025G210000000NQFYK5 | ||||||||
電纜固定支架-主材規(guī)格:—6×60,長度mm:115mm,形狀:T型 | 接頭托架 | 套 | 9 | 1025G210000000NQFYK6 | ||||||||
絕緣墊-電壓:10kV,規(guī)格mm:1000×200×20 | 橡膠墊 | 套 | 2570 | 1025G210000000NQFYK7 | ||||||||
成致路跨三環(huán)路跨線橋節(jié)點改造工程35kV下西線電力遷改工程電纜夾具及立柱采購 | 電纜固定支架-主材規(guī)格:—5×50,長度mm:500mm,形狀:凹型 | 沉井支架 | 套 | 24 | 1025G210000000NQFYJJ | |||||||
電纜固定支架-主材規(guī)格:∠50×5,長度mm:1000mm,形狀:L型 | 電纜支架固定架(槽鋼【120×7000mm) | 根 | 4 | 1025G210000000NQFYJL | ||||||||
電纜夾具-截面積mm2:400mm2,外徑mm:φ110,材料:鋁合金,芯數(shù):三芯,固定形式:中間 | 電纜夾具(JA130) | 套 | 24 | 1025G210000000NQFYJN | ||||||||
電纜固定支架-主材規(guī)格:∠70×7,長度mm:620mm,形狀:T型 | 電纜井立柱(角鋼L75x8x1900,單根重11.1kg) | 根 | 6 | 1025G210000000NQGIL1 | ||||||||
電纜固定支架-主材規(guī)格:∠70×7,長度mm:185mm,形狀:T型 | 電纜井立柱預(yù)埋件(角鋼L75x8x94,單根重0.55kg) | 根 | 12 | 1025G210000000NQFYJR | ||||||||
電纜固定支架-主材規(guī)格:—6×60,長度mm:650mm,形狀:凹型 | 電纜井電纜托臂(鋼板-6x(50+108)x580,每塊重4.4kg,每根電纜井立柱配6塊) | 根 | 36 | 1025G210000000NQFYJT | ||||||||
電纜固定支架-主材規(guī)格:—6×60,長度mm:1500mm,形狀:T型 | 接頭托架(含支座、槽鋼、過渡件等) | 套 | 2 | 1025G210000000NQFYJV | ||||||||
SWSJ-202419-TF-WZ-04 | 04 | 220kV大面變電站片區(qū)電力線遷改工程-天府供區(qū)2標段-龍泉驛大面片區(qū)110kV面河線遷改工程等3個項目消防材料采購 | 220kV大面變電站片區(qū)電力線遷改工程-天府供區(qū)2標段-龍泉驛大面片區(qū)110kV面河線遷改工程消防材料采購 | 四川天府天新能源工程有限公司檢修工程分公司 | 防火涂料 | 防火涂料 | kg | 2010 | 成交通知書發(fā)出后10個日歷日 | 甲方指定 | 落地交貨 | 1025G210000000NQGM79 |
防火堵料 | 防火堵料 | kg | 50 | 1025G210000000NQGM7B | ||||||||
防火門 | 防火墻(1.6m×1.8m淺溝段使用) | 堵 | 5 | 1025G210000000NQGM7D | ||||||||
光纜槽盒-材質(zhì):復(fù)合材料 | 電纜防火防爆槽盒 | 套 | 21 | 1025G210000000NQGM7F | ||||||||
滅火器-滅火介質(zhì):干粉,類型:懸掛式 | 超細干粉自動滅火裝置(8公斤與8公斤對噴型,每套含6只溫度感應(yīng)裝置) | 套 | 7 | 1025G210000000NQGM7H | ||||||||
電纜保護管-材質(zhì):玻璃鋼纖維,內(nèi)徑:φ200 | 電纜保護管(玻璃鋼管Φ200 每根3米) | m | 9 | 1025G210000000NQGM7I | ||||||||
標識牌-材質(zhì):塑料 | 電纜標識牌 | 個 | 35 | 1025G210000000NQGM7J | ||||||||
標識牌-材質(zhì):鋁合金 | 桿塔標識牌 | 套 | 3 | 1025G210000000NQGM7K | ||||||||
立式圍欄 | 電纜終端圍欄(32m×2.4m,含防盜刺絲滾籠) | m | 32 | 1025G210000000NQGM7L | ||||||||
220kV大面變電站片區(qū)電力線遷改工程-天府供區(qū)2標段-龍泉驛大面片區(qū)110kV面河板支線遷改工程消防材料采購 | 防火涂料 | 防火涂料 | kg | 1010 | 1025G210000000NQGM7M | |||||||
防火堵料 | 防火堵料 | kg | 50 | 1025G210000000NQGM7N | ||||||||
防火門 | 防火墻(1.4m×1.4m淺溝段使用) | 堵 | 2 | 1025G210000000NQGM7O | ||||||||
光纜槽盒-材質(zhì):復(fù)合材料 | 電纜防火防爆槽盒 | 套 | 9 | 1025G210000000NQGM7P | ||||||||
滅火器-滅火介質(zhì):干粉,類型:懸掛式 | 超細干粉自動滅火裝置(8公斤與8公斤對噴型,每套含6只溫度感應(yīng)裝置) | 套 | 3 | 1025G210000000NQGM7Q | ||||||||
電纜保護管-材質(zhì):玻璃鋼纖維,內(nèi)徑:φ200 | 電纜保護管(玻璃鋼管Φ200每根3米) | m | 18 | 1025G210000000NQGM7R | ||||||||
標識牌-材質(zhì):塑料 | 電纜標識牌 | 個 | 21 | 1025G210000000NQGM7S | ||||||||
標識牌-材質(zhì):鋁合金 | 桿塔標識牌 | 套 | 3 | 1025G210000000NQGM7T | ||||||||
立式圍欄 | 電纜終端圍欄(28m×2.4m,含防盜刺絲滾籠) | m | 28 | 1025G210000000NQGM77 | ||||||||
成致路跨三環(huán)路跨線橋節(jié)點改造工程35kV下西線電力遷改工程消防材料采購 | 電纜封頭帽-類別:普通電纜,規(guī)格:φ110 | HM變徑模塊(200mm管徑,110mm電纜) | 套 | 240 | 1025G210000000NQGM78 | |||||||
防火涂料 | 防火涂料 | kg | 41 | 1025G210000000NQGM7A | ||||||||
光纜槽盒-材質(zhì):復(fù)合材料 | 防爆槽盒(FV-0級阻燃防水注膠劑(AB膠)+8mm厚鋁合金槽盒(內(nèi)側(cè)涂刷2mm鋼結(jié)構(gòu)防火涂料)+上下層間防火防爆隔) | 個 | 2 | 1025G210000000NQGM7C | ||||||||
滅火器-滅火介質(zhì):泡沫式,類型:懸掛式 | 滅火彈(4公斤) | 個 | 4 | 1025G210000000NQGM7E | ||||||||
標識牌-材質(zhì):PVC | 電纜路徑標識牌 | 塊 | 10 | 1025G210000000NQGM7G | ||||||||
SWSJ-202419-TF-WZ-05 | 05 | 220kV大面變電站片區(qū)電力線遷改工程-天府供區(qū)2標段-龍泉驛大面片區(qū)110kV面河線遷改工程等2個項目避雷器及金具采購 | 220kV大面變電站片區(qū)電力線遷改工程-天府供區(qū)2標段-龍泉驛大面片區(qū)110kV面河線遷改工程避雷器及金具采購 | 四川天府天新能源工程有限公司檢修工程分公司 | 交流避雷器-電壓等級:AC110kV,額定電壓:108kV,外絕緣材質(zhì):硅橡膠,雷電額定殘壓:281kV,是否帶間隙:帶脫離 | 避雷器(YH10WX5-108/281) | 套 | 3 | 成交通知書發(fā)出后10個日歷日 | 甲方指定 | 落地交貨 | 1025G210000000NQGILE |
設(shè)備線夾-雙導線設(shè)備線夾-型號:SSYG-240/30A-120(a×b) | 銅鋁過渡設(shè)備線夾(SYG-240/30A) | 個 | 6 | 1025G210000000NQGILB | ||||||||
設(shè)備線夾-雙導線設(shè)備線夾-型號:SSYG-240/30B-120(a×b) | 銅鋁過渡設(shè)備線夾(SYG-240/30B) | 個 | 9 | 1025G210000000NQGIKQ | ||||||||
T型線夾-T型線夾-型號:TY-240/30 | T型線夾(TY-240/30) | 個 | 6 | 1025G210000000NQGILD | ||||||||
接續(xù)金具-并溝線夾-型號:JB-4 | 并溝線夾(JB-4) | 個 | 9 | 1025G210000000NQGIKS | ||||||||
接續(xù)金具-并溝線夾-型號:JBB-2 | 并溝線夾(JBB-2) | 付 | 4 | 1025G210000000NQGIKT | ||||||||
聯(lián)結(jié)金具-U型掛環(huán)-型號:UK-1690 | U型掛環(huán)(UK-1690) | 付 | 3 | 1025G210000000NQGIKU | ||||||||
聯(lián)結(jié)金具-延長環(huán)-型號:PH-12120 | 延長環(huán)(PH-12120) | 付 | 3 | 1025G210000000NQGIKV | ||||||||
聯(lián)結(jié)金具-U型掛環(huán)-型號:U-1290 | U型掛環(huán)(U-1290) | 付 | 6 | 1025G210000000NQGIKW | ||||||||
聯(lián)結(jié)金具-聯(lián)板-型號:L-12-70/400 | 聯(lián)板(L-12-70/400) | 付 | 6 | 1025G210000000NQGIKX | ||||||||
聯(lián)結(jié)金具-直角掛板-型號:Z-0780 | 直角掛板(Z-0780) | 付 | 6 | 1025G210000000NQGIKY | ||||||||
聯(lián)結(jié)金具-球頭掛環(huán)-型號:QP-0750 | 球頭掛環(huán)(QP-0750) | 付 | 6 | 1025G210000000NQGIKZ | ||||||||
聯(lián)結(jié)金具-碗頭掛板-型號:WS-0770 | 碗頭掛板(WS-0770) | 付 | 6 | 1025G210000000NQGIL0 | ||||||||
聯(lián)結(jié)金具-直角掛板-型號:Z-12100 | 直角掛板(Z-12100) | 付 | 3 | 1025G210000000NQGIL1 | ||||||||
聯(lián)結(jié)金具-調(diào)整板-型號:DB-12100-240 | 調(diào)整板(DB-12100-240) | 付 | 3 | 1025G210000000NQGIL2 | ||||||||
耐張線夾-液壓型-型號:NY-240/30A | 耐張線夾(NY-240/30A) | 付 | 6 | 1025G210000000NQGIL3 | ||||||||
聯(lián)結(jié)金具-U型掛環(huán)-型號:UK-0770 | U型掛環(huán)(UK-0770) | 付 | 2 | 1025G210000000NQGIL4 | ||||||||
拉線金具-U型掛環(huán)-型號:U-0770 | U型掛環(huán)(U-0770) | 付 | 2 | 1025G210000000NQGIL5 | ||||||||
聯(lián)結(jié)金具-牽引板-型號:PQ-07100 | 牽引板(PQ-07100) | 付 | 2 | 1025G210000000NQGIL6 | ||||||||
拉線金具-鍥型線夾-型號:NX-2 | 楔形線夾(NX-2) | 付 | 2 | 1025G210000000NQGIL7 | ||||||||
接續(xù)金具-接地線夾-型號:JDG-50 | 接地端子(JDG-50) | 付 | 2 | 1025G210000000NQGIL8 | ||||||||
保護金具-防振錘-型號:FDNJ-3/4 | 導線防振錘(FDNJ-3/4) | 套 | 3 | 1025G210000000NQGIL9 | ||||||||
保護金具-防振錘-型號:FDNJ-2/G | 地線防振錘(FDNJ-2/G) | 套 | 2 | 1025G210000000NQGILA | ||||||||
220kV大面變電站片區(qū)電力線遷改工程-天府供區(qū)2標段-龍泉驛大面片區(qū)110kV面河板支線遷改工程避雷器及金具采購 | 設(shè)備線夾-雙導線設(shè)備線夾-型號:SSYG-240/30A-120(a×b) | 銅鋁過渡設(shè)備線夾(SYG-240/30A) | 個 | 6 | 1025G210000000NQGILB | |||||||
設(shè)備線夾-雙導線設(shè)備線夾-型號:SSYG-240/30B-120(a×b) | 銅鋁過渡設(shè)備線夾(SYG-240/30B) | 個 | 6 | 1025G210000000NQGILC | ||||||||
T型線夾-T型線夾-型號:TY-240/30 | T型線夾(TY-240/30) | 個 | 6 | 1025G210000000NQGIKR | ||||||||
SWSJ-202419-TF-WZ-06 | 06 | 成致路跨三環(huán)路跨線橋節(jié)點改造工程35kV下西線電力遷改工程等3個施工輔材采購 | 成致路跨三環(huán)路跨線橋節(jié)點改造工程35kV下西線電力遷改工程 | 四川天府天新能源工程有限公司檢修工程分公司 | 成品混凝土-型號:C30 | C30細石混凝土 | m³ | 88.122 | 成交通知書發(fā)出后10個日歷日 | 甲方指定 | 落地交貨 | 1025G210000000NQG2HU |
砂漿-標號:M20 | 水泥砂漿(1:1.5) | m³ | 61.88 | 1025G210000000NQG2HV | ||||||||
砂漿-標號:M15 | 水玻璃雙漿液(水泥漿+水玻璃漿液) | m³ | 29.12 | 1025G210000000NQG2HW | ||||||||
成品混凝土-型號:C40 | 商品混凝土(C40 P8) | m³ | 120.988 | 1025G210000000NQG2HX | ||||||||
成品混凝土-型號:C15 | 商品混凝土(C15) | m³ | 43.362 | 1025G210000000NQG2HY | ||||||||
成品混凝土-型號:C25 | 商品混凝土(C25) | m³ | 31.476 | 1025G210000000NQG2HZ | ||||||||
扁鋼-寬度mm:65mm,厚度mm:6mm,材質(zhì):Q235-C | 扁鋼(-63mm×6mm) | kg | 555 | 1025G210000000NQG2I0 | ||||||||
不等邊角鋼-邊長(B)mm:100mm,邊長(b)mm:63mm,厚度mm:6mm,材質(zhì):Q235-A | 角鋼(∠63mm×6mm*2500mm) | kg | 183 | 1025G210000000NQG2I1 | ||||||||
鋼結(jié)構(gòu) | 鋼爬梯 | t | 1.027 | 1025G210000000NQG2I2 | ||||||||
接地鐵-組合方式:扁鋼,表面處理方式:鍍鋅,主材規(guī)格:—6×60,長度mm:2500mm | 預(yù)埋鐵件 | 付 | 80 | 1025G210000000NQG2I3 | ||||||||
鋼板-厚度mm:10mm,材質(zhì):Q235-A | 連接鋼板(t=10mm) | kg | 772.85 | 1025G210000000NQG2I4 | ||||||||
普通螺栓-規(guī)格:M22,長度mm:960mm,材質(zhì):不銹鋼,表面處理方式:無表面處理,配螺母與否:配平墊彈簧墊螺母 | 連接螺栓M22 | 個 | 1374 | 1025G210000000NQG2I5 | ||||||||
圓鋼-直徑:φ95,材質(zhì):321 | 普通圓鋼 | t | 55.882 | 1025G210000000NQG2I6 | ||||||||
成眉S5線成都段建設(shè)需要電力遷改工程(一期)-創(chuàng)山線 | 四川天府天新能源工程有限公司天府新區(qū)分公司 | 電纜接線端子-材質(zhì):銅鍍錫,截面mm2:35mm2,型式:單孔 | 電纜接線端子-材質(zhì):銅鍍錫,截面mm2:35mm2,型式:單孔 | 只 | 10 | 成交通知書發(fā)出后5個日歷日 | 1025G210000000NQG2FQ | |||||
普通螺栓-規(guī)格:M16,長度mm:600mm,材質(zhì):鐵,表面處理方式:鍍鋅,配螺母與否:配平墊彈簧墊螺母 | 普通螺栓-規(guī)格:M16,長度mm:600mm,材質(zhì):鐵,表面處理方式:鍍鋅,配螺母與否:配平墊彈簧墊螺母 | 件 | 4 | 1025G210000000NQG2GF | ||||||||
交流三相隔離開關(guān)-電壓等級:AC1kV,額定電流:400A,額定短時耐受電流:63kA,結(jié)構(gòu)型式:三柱組合,接地開關(guān)數(shù):不接地,操作型式:手動 | 交流三相隔離開關(guān)-電壓等級:AC1kV,額定電流:400A,額定短時耐受電流:63kA,結(jié)構(gòu)型式:三柱組合,接地開關(guān)數(shù):不接地,操作型式:手動 | 組 | 2 | 1025G210000000NQG2H4 | ||||||||
瓷橫擔用角鐵橫擔-主材規(guī)格:∠50×5,橫擔長度mm:1100mm,門型 | 瓷橫擔用角鐵橫擔-主材規(guī)格:∠50×5,橫擔長度mm:1100mm,門型 | 付 | 1 | 1025G210000000NQG2HP | ||||||||
設(shè)備線夾-合金線夾(TJ/LJ:50-240雙孔) | 設(shè)備線夾-合金線夾(TJ/LJ:50-240雙孔) | 付 | 30 | 1025G210000000NQG2HK | ||||||||
交流避雷器-電壓等級:AC10kV,額定電壓:17kV,外絕緣材質(zhì):硅橡膠,雷電額定殘壓:45kV,是否帶間隙:帶脫離 | 交流避雷器-電壓等級:AC10kV,額定電壓:17kV,外絕緣材質(zhì):硅橡膠,雷電額定殘壓:45kV,是否帶間隙:帶脫離 | 臺 | 3 | 1025G210000000NQG2FH | ||||||||
交流單相隔離開關(guān)-電壓等級:AC10kV,額定電流:1250A,額定短時耐受電流:20kA,操作形式:手動,是否接地:不接地,結(jié)構(gòu)型式:雙柱立開式 | 交流單相隔離開關(guān)-電壓等級:AC10kV,額定電流:1250A,額定短時耐受電流:20kA,操作形式:手動,是否接地:不接地,結(jié)構(gòu)型式:雙柱立開式 | 臺 | 3 | 1025G210000000NQG2FI | ||||||||
保護金具-保護套-型號:FHT-258,隔離刀閘保護套 | 保護金具-保護套-型號:FHT-258,隔離刀閘保護套 | 件 | 3 | 1025G210000000NQG2GZ | ||||||||
防火涂料 | 防火涂料 | KG | 5 | 1025G210000000NQGM79 | ||||||||
防火堵料 | 防火堵料 | KG | 5 | 1025G210000000NQG2FU | ||||||||
電纜抱箍-主材規(guī)格:—8×60,直徑:D550,形式:單電纜上桿 | 電纜抱箍-主材規(guī)格:—8×60,直徑:D550,形式:單電纜上桿 | 付 | 2 | 1025G210000000NQG2FC | ||||||||
電纜抱箍-主材規(guī)格:—8×60,直徑:D610,形式:單路出線 | 電纜抱箍-主材規(guī)格:—8×60,直徑:D610,形式:單路出線 | 付 | 2 | 1025G210000000NQG2FB | ||||||||
電纜抱箍-主材規(guī)格:—6×60,直徑:D650,形式:單路出線 | 電纜抱箍-主材規(guī)格:—6×60,直徑:D650,形式:單路出線 | 付 | 2 | 1025G210000000NQG2FA | ||||||||
設(shè)備固定支架-主材規(guī)格:∠50×5,長度mm:2000mm,真空開關(guān) | 設(shè)備固定支架-主材規(guī)格:∠50×5,長度mm:2000mm,真空開關(guān) | 付 | 1 | 1025G210000000NQG2H5 | ||||||||
聯(lián)結(jié)金具-碗頭掛板-型號:W-7B | 聯(lián)結(jié)金具-碗頭掛板-型號:W-7B | 只 | 20 | 1025G210000000NQG2GD | ||||||||
聯(lián)結(jié)金具-球頭掛環(huán)-型號:Q-7 | 聯(lián)結(jié)金具-球頭掛環(huán)-型號:Q-7 | 只 | 20 | 1025G210000000NQG2FM | ||||||||
聯(lián)結(jié)金具-直角掛板-型號:Z-7 | 聯(lián)結(jié)金具-直角掛板-型號:Z-7 | 只 | 20 | 1025G210000000NQG2G2 | ||||||||
電纜接線端子-材質(zhì):銅,截面mm2:400mm2,型式:單孔 | 電纜接線端子-材質(zhì):銅,截面mm2:400mm2,型式:單孔 | 只 | 3 | 1025G210000000NQG2HI | ||||||||
