所屬地區(qū) | 江蘇/南京市 | 投標截止時間 | *** 登錄后查看 | 資質(zhì)要求 | 注冊 或者 登錄 后查看 |
開標時間 | 設(shè)置開標提醒 | 項目進展 | 購買會員服務 標書服務 中標監(jiān)測 潛在投標人預測 |
江蘇南京2024年省管產(chǎn)業(yè)第十八次工程服務授權(quán)公開競談采購
采購公告
采購編號:NJCY24-GKJTPC-FW18
1 采購條件
本批次項目資金來自各項目法人(以下簡稱“項目單位”)自有資金,出資比例為100%,項目資金來源已落實,采購人為國網(wǎng)江蘇省電力有限公司南京供電分公司(以下簡稱“采購人”),項目已具備采購條件,現(xiàn)對該項目采用公開競爭性談判的方式進行采購。
本項目積極響應《中共中央國務院關(guān)于開展質(zhì)量提升行動的指導意見》,倡導潛在應答人用先進標準引領(lǐng)服務質(zhì)量提升,有效治理質(zhì)量突出問題,推動形成優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的采購機制。
2 項目概況與采購范圍
序號 | 采購編號(招標編號) | 項目名稱(計劃批次名稱) | 分標編號 | 分標名稱 | ETP分標名稱 | 包號 | 招標項目標段名稱(包名稱) | 標段類型 | 價格分計算方法 | 商務詳評模板 | 技術(shù)詳評模板 | 技術(shù)分權(quán)重 | 商務分權(quán)重 | 價格分權(quán)重 | 合同簽訂單位 | 項目單位 | 采購申請?zhí)?/td> | 工程項目名稱 | 工程項目編碼 | 采購方式 | 報價方式 | 招標金額(萬元) | 最高限價(萬元/%) | 電壓等級 | 物料編碼 | 采購大類 | 采購中類 | 采購小類 | 物料描述 | 數(shù)量 | 預估單價 | 建設(shè)地點 | 招標范圍 | 工程規(guī)模及概況 | 承包方式 | 計劃開工日期 | 計劃竣工日期 | 標段工期 | 主要人員要求 | 企業(yè)資質(zhì)條件 | 企業(yè)業(yè)績要求 | 技術(shù)規(guī)范書ID | 網(wǎng)省采購申請?zhí)枺‥TP) | 發(fā)包人要求 | 是否允許分包 | 是否允許聯(lián)合體 | 資格審查方式 | 通用合同 | 備注 |
1 | NJCY24-GKJTPC-FW18 | 江蘇南京2024年省管產(chǎn)業(yè)第十八次工程服務授權(quán)公開競談采購 | NJCY24-GKJTPC-FW18-FB01 | 第十八次產(chǎn)業(yè)服務-批次競談 | 第十八次產(chǎn)業(yè)服務-批次競談 | 包1 | 南京蘇逸江北新區(qū)分公司2024年橋林基地生產(chǎn)經(jīng)營房屋維修施工 | 施工 | 區(qū)間復合平均價法 | FW-S-2401標準模板_省公司非物資-工程服務通用商務詳評模板V1.0 | FW-J-2415 標準模板_省公司非物資-施工技術(shù)詳評模板_V1.0 | 50 | 10 | 40 | 南京蘇逸實業(yè)有限公司 | 南京蘇逸實業(yè)有限公司 | TZH_FWZ-TZHNJ20240918000033016 | 南京蘇逸江北新區(qū)分公司2024年橋林基地生產(chǎn)經(jīng)營房屋防水施工 | U13021020ZJGC64202409120001 | 公開競談 | 金額總價報價 | 98.44 | 98.44 | 無電壓等級 | SG300009286 | 服務 | 綜合、運維、零星服務 | 運維服務 | 運維服務,房屋維修 | 1 | 984400 | 南京市浦口區(qū) | 南京蘇逸實業(yè)有限公司江北新區(qū)分公司橋林基地二層辦公樓屋面防水處理;底層庫房南立面門頭上的雨蓬進行整體加寬處理 | 南京蘇逸實業(yè)有限公司江北新區(qū)分公司橋林基地二層辦公樓屋面防水處理;底層庫房南立面門頭上的雨蓬進行整體加寬處理 | 總價承包 | 2024-11-11 | 2024-12-31 | 51 | 項目經(jīng)理:(1)建筑施工企業(yè)項目負責人安全生產(chǎn)考核合格證書(安全B證);(2)具備二級及以上注冊建造師資格(建筑工程) | (1)企業(yè)具有有效的安全生產(chǎn)許可證;(2)具有建設(shè)行政主管部門核發(fā)的建筑工程施工總承包三級及以上資質(zhì)。 | 近3年,投標人具有與房屋建筑施工業(yè)績不少于1項。 | BDIP-SG300009286-00002 | 1020G210000000LR0DYU | / | 否 | 否 | 資格后審 | 建筑物及附屬設(shè)施維修維護合同 | |
2 | NJCY24-GKJTPC-FW18 | 江蘇南京2024年省管產(chǎn)業(yè)第十八次工程服務授權(quán)公開競談采購 | NJCY24-GKJTPC-FW18-FB01 | 第十八次產(chǎn)業(yè)服務-批次競談 | 第十八次產(chǎn)業(yè)服務-批次競談 | 包2 | 南京蘇逸江北新區(qū)分公司2024年易推基地地庫局部維修施工 | 施工 | 區(qū)間復合平均價法 | FW-S-2401標準模板_省公司非物資-工程服務通用商務詳評模板V1.0 | FW-J-2415 標準模板_省公司非物資-施工技術(shù)詳評模板_V1.0 | 50 | 10 | 40 | 南京蘇逸實業(yè)有限公司 | 南京蘇逸實業(yè)有限公司 | TZH_FWZ-TZHNJ20240918000029629 | 南京蘇逸江北新區(qū)分公司2024年易推基地地庫通勤局部空間改造施工 | U13021020ZJGC64202409120002 | 公開競談 | 金額總價報價 | 33.64 | 33.64 | 無電壓等級 | SG300009286 | 服務 | 綜合、運維、零星服務 | 運維服務 | 運維服務,房屋維修 | 1 | 336400 | 南京市浦口區(qū) | 2024年南京蘇逸江北新區(qū)分公司易推辦公樓地下室安全隱患改造項目服務,包括設(shè)置門禁;對電梯廳、樓梯間、儲藏間進行美化處理;明露管線進行隱蔽處理等 | 2024年南京蘇逸江北新區(qū)分公司易推辦公樓地下室安全隱患改造項目服務,包括設(shè)置門禁;對電梯廳、樓梯間、儲藏間進行美化處理;明露管線進行隱蔽處理等 | 總價承包 | 2024-11-11 | 2024-12-31 | 51 | 項目經(jīng)理:(1)建筑施工企業(yè)項目負責人安全生產(chǎn)考核合格證書(安全B證);(2)具備二級及以上注冊建造師資格(建筑工程) | (1)企業(yè)具有有效的安全生產(chǎn)許可證;(2)具有建設(shè)行政主管部門核發(fā)的建筑工程施工總承包三級及以上資質(zhì)。 | 近3年,投標人具有與房屋建筑施工業(yè)績不少于1項。 | BDIP-SG300009286-00001 | 1020G210000000LR0DZ3 | / | 否 | 否 | 資格后審 | 建筑物及附屬設(shè)施維修維護合同 | |
3 | NJCY24-GKJTPC-FW18 | 江蘇南京2024年省管產(chǎn)業(yè)第十八次工程服務授權(quán)公開競談采購 | NJCY24-GKJTPC-FW18-FB01 | 第十八次產(chǎn)業(yè)服務-批次競談 | 第十八次產(chǎn)業(yè)服務-批次競談 | 包3 | 南京蘇逸實業(yè)有限公司2024年智能機具站系統(tǒng)實施及運維服務 | 服務 | 區(qū)間復合平均價法 | FW-S-2401標準模板_省公司非物資-工程服務通用商務詳評模板V1.0 | FW-J-2416 標準模板_省公司非物資-服務通用技術(shù)詳評模板V1.0 | 60 | 10 | 30 | 南京蘇逸實業(yè)有限公司 | 南京蘇逸實業(yè)有限公司 | TZH_FWZ-TZHNJ20240920000085164 | 南京蘇逸實業(yè)有限公司2024年智能機具站系統(tǒng)接入及運維技術(shù)服務項目 | U13021020ZJGC64202409190001 | 公開競談 | 金額總價報價 | 41 | 41 | 無電壓等級 | 300013509 | 服務 | 數(shù)字化服務 | 信息系統(tǒng)開發(fā)實施 | 信息系統(tǒng)開發(fā)實施,信息系統(tǒng)實施 | 1 | 410000 | 南京 | 南京蘇逸實業(yè)有限公司8家核心勞務分包單位的工器具站點的系統(tǒng)部署、機具臺賬數(shù)據(jù)初始化、硬件調(diào)測、軟件系統(tǒng)應用指導、常態(tài)化技術(shù)支持。 | 通過智能機具站系統(tǒng)接入及運維技術(shù)服務,將核心勞務外包單位的機具管理業(yè)務和流程納入管控,推動外包單位提高機具管理的規(guī)范性和信息化程度,促進雙方合力協(xié)作,壓降現(xiàn)場裝置違章,提升標準化管理水平。 | 總價承包 | 2024-11-20 | 2024-12-18 | 29 | / | / | 近3年,投標人具有信息系統(tǒng)實施業(yè)績不少于1項。 | BB71-300013509-00001 | 1020G210000000LR0DYS | / | 否 | 否 | 資格后審 | 計算機系統(tǒng)/軟件實施服務合同 | |
4 | NJCY24-GKJTPC-FW18 | 江蘇南京2024年省管產(chǎn)業(yè)第十八次工程服務授權(quán)公開競談采購 | NJCY24-GKJTPC-FW18-FB01 | 第十八次產(chǎn)業(yè)服務-批次競談 | 第十八次產(chǎn)業(yè)服務-批次競談 | 包4 | 南京蘇逸實業(yè)有限公司2024年稅務服務 | 服務 | 區(qū)間復合平均價法 | FW-S-2401標準模板_省公司非物資-工程服務通用商務詳評模板V1.0 | FW-J-2416 標準模板_省公司非物資-服務通用技術(shù)詳評模板V1.0 | 60 | 10 | 30 | 南京蘇逸實業(yè)有限公司 | 南京蘇逸實業(yè)有限公司 | TZH_FWZ-TZHNJ20240929000083365 | 南京蘇逸實業(yè)有限公司2024年稅務專項服務 | U13021020ZJGC64202407150002 | 公開競談 | 金額總價報價 | 20 | 20 | 無電壓等級 | 300013474 | 服務 | 綜合服務 | 中介服務 | 中介服務,稅務服務 | 1 | 200000 | 南京 | 新港試驗中心建設(shè)項目環(huán)保稅測算及申報;餐飲服務發(fā)票專項涉稅服務輔導;提供納稅評估相關(guān)的稅務政策及納稅評估輔導咨詢。 | 為全面推進依法經(jīng)營,規(guī)范企業(yè)稅務管理行為,提高公司稅務管理水平,擬開展蘇逸公司稅務服務項目。 | 總價承包 | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 47 | / | 具有稅務師事務所行政登記證書或會計師事務所執(zhí)業(yè)證書或律師事務所執(zhí)業(yè)許可證 | 近3年,投標人具有稅務服務業(yè)績不少于1項 | BB71-SG300009921-00005 | 1020G210000000LR0DYO | / | 否 | 否 | 資格后審 | 咨詢服務委托合同 | |
5 | NJCY24-GKJTPC-FW18 | 江蘇南京2024年省管產(chǎn)業(yè)第十八次工程服務授權(quán)公開競談采購 | NJCY24-GKJTPC-FW18-FB01 | 第十八次產(chǎn)業(yè)服務-批次競談 | 第十八次產(chǎn)業(yè)服務-批次競談 | 包5 | 南京蘇逸實業(yè)有限公司2025年江寧區(qū)生產(chǎn)基地智能化設(shè)施維保服務 | 服務 | 區(qū)間復合平均價法 | FW-S-2401標準模板_省公司非物資-工程服務通用商務詳評模板V1.0 | FW-J-2416 標準模板_省公司非物資-服務通用技術(shù)詳評模板V1.0 | 60 | 10 | 30 | 南京蘇逸實業(yè)有限公司 | 南京蘇逸實業(yè)有限公司 | TZH_FWZ-TZHNJ20240914000042351 | 南京蘇逸實業(yè)有限公司2025年江寧區(qū)生產(chǎn)基地智能化設(shè)施維保服務 | U13021020ZJGC64202409120003 | 公開競談 | 金額總價報價 | 47.34 | 47.34 | 無電壓等級 | SG300009273 | 服務 | 綜合、運維、零星服務 | 運維服務 | 運維服務,設(shè)備維保 | 1 | 473400 | 江蘇省南京市江寧區(qū) | 基地智能化設(shè)施設(shè)備包含2號庫懸臂吊、堆垛式AGV和橫梁式貨架等設(shè)備,用于電纜輸送機的搬運和存放;3號庫主要應用智能水平旋轉(zhuǎn)柜、施工器具存放架、安全工器具智能柜等設(shè)備,用于施工器具、試驗設(shè)備和安全工器具的存放。工器具管理系統(tǒng)集成上述相關(guān)智能化設(shè)備實現(xiàn)工器具倉庫的智能化運行。本項目為基地的智能化設(shè)施設(shè)備日常維護保養(yǎng)。 | 為確保蘇逸公司江寧區(qū)生產(chǎn)基地內(nèi)智能化設(shè)施設(shè)備和信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運行,持續(xù)提升蘇逸公司工器具的日常管理水平,實現(xiàn)安全工器具、敷設(shè)及安裝類工器具、試驗工器具等設(shè)備的良好存儲,保證生產(chǎn)基地的安全、高效和穩(wěn)定運行,需針對基地內(nèi)相關(guān)設(shè)施設(shè)備及信息系統(tǒng)提供技術(shù)服務保障及日常運維保養(yǎng)。 | 總價承包 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 365 | / | / | 近三年,具有設(shè)備維保項目的業(yè)績不少于1項。 | BB71-SG300009273-00001 | 1020G210000000LR0DYY | / | 否 | 否 | 資格后審 | (非生產(chǎn)性設(shè)備設(shè)施)設(shè)備維護保養(yǎng)合同 | |
6 | NJCY24-GKJTPC-FW18 | 江蘇南京2024年省管產(chǎn)業(yè)第十八次工程服務授權(quán)公開競談采購 | NJCY24-GKJTPC-FW18-FB01 | 第十八次產(chǎn)業(yè)服務-批次競談 | 第十八次產(chǎn)業(yè)服務-批次競談 | 包6 | 蘇逸江北新區(qū)分公司2024年天潤城站電動公交車充電站項目接入工程電氣安裝勞務分包 | 服務 | 區(qū)間復合平均價法 | FW-S-2401標準模板_省公司非物資-工程服務通用商務詳評模板V1.0 | FW-J-2450 標準模板_省公司勞務分包通用技術(shù)詳評模板 | 30 | 10 | 60 | 南京蘇逸實業(yè)有限公司 | 南京蘇逸實業(yè)有限公司 | TZH_FWZ-TZHNJ20240920000014924 | 天潤城站電動公交車充電站項目10KV接入工程YS14P5013 | U13021020YHGC326202205180004 | 公開競談 | 折扣比例報價 | 3.253615 | 100% | 10kV | SG310002461 | 服務 | 電網(wǎng)工程服務 | 電網(wǎng)工程施工 | 電網(wǎng)工程施工,電氣安裝,非主業(yè),勞務 | 1 | 32536.15 | 江蘇省南京市江北新區(qū) | 包含但不限于項目涉及的配電房高低壓設(shè)備安裝、室外高低壓設(shè)備安裝、室內(nèi)室外高低壓電纜敷設(shè)、配電房內(nèi)輔助設(shè)施安裝等勞務配合工作 | 包含但不限于項目涉及的配電房高低壓設(shè)備安裝、室外高低壓設(shè)備安裝、室內(nèi)室外高低壓電纜敷設(shè)、配電房內(nèi)輔助設(shè)施安裝等勞務配合工作 | 單價承包 | 2024-12-18 | 2025-03-30 | 103 | / | (1)具有有效的安全生產(chǎn)許可證; (2)具有建設(shè)行政主管部門核發(fā)的施工勞務企業(yè)資質(zhì)。 |
近3年,投標人應具有類似項目施工或者類似項目勞務分包業(yè)績不少于1項。 | BDIP-SG310002461-00005 | 1020G210000000LR0DZ0 | / | 否 | 否 | 資格后審 | 電力工程施工勞務分包合同示范文本 | |
7 | NJCY24-GKJTPC-FW18 | 江蘇南京2024年省管產(chǎn)業(yè)第十八次工程服務授權(quán)公開競談采購 | NJCY24-GKJTPC-FW18-FB01 | 第十八次產(chǎn)業(yè)服務-批次競談 | 第十八次產(chǎn)業(yè)服務-批次競談 | 包7 | 南京遠能電力工程有限公2024年宣傳片拍攝及影展設(shè)計制作服務 | 服務 | 區(qū)間復合平均價法 | FW-S-2401標準模板_省公司非物資-工程服務通用商務詳評模板V1.0 | FW-J-2416 標準模板_省公司非物資-服務通用技術(shù)詳評模板V1.0 | 60 | 10 | 30 | 南京遠能電力工程有限公司 | 南京遠能電力工程有限公司 | TZH_FWZ-TZHNJ20240918000149610 | 南京遠能電力工程有限公司二十年發(fā)展歷程宣傳片及企業(yè)影展設(shè)計制作項目 | U13021140ZJGC64202409140005 | 公開競談 | 金額總價報價 | 35.5 | 35.5 | 無電壓等級 | 300013376 | 服務 | 零星服務 | 廣告宣傳服務 | 廣告宣傳服務,企業(yè)形象及文化宣傳 | 1 | 355000 | 南京市棲霞區(qū) | 針對企業(yè)二十周發(fā)展回顧拍攝宣傳片包括前期策劃、拍攝、剪輯、配音、配樂等(成片約3分鐘);企業(yè)歷程展設(shè)計制作內(nèi)容包括針對使用區(qū)域約180平方米布置主題展墻、陳展框架、布展等。 | 南京遠能電力工程有限公2024年企業(yè)宣傳片及影展設(shè)計制作服務包含企業(yè)二十周年發(fā)展回顧宣傳品拍攝以及企業(yè)回顧影展設(shè)計制作等。 | 總價承包 | 2024-11-20 | 2024-12-20 | 31 | / | / | 近3年,投標人具有視頻制作業(yè)績不少于1項 | BC88-300013376-00002 | 1020G210000000LR0DZ4 | / | 否 | 否 | 資格后審 | 宣傳品制作合同 | |
8 | NJCY24-GKJTPC-FW18 | 江蘇南京2024年省管產(chǎn)業(yè)第十八次工程服務授權(quán)公開競談采購 | NJCY24-GKJTPC-FW18-FB01 | 第十八次產(chǎn)業(yè)服務-批次競談 | 第十八次產(chǎn)業(yè)服務-批次競談 | 包8 | 南京遠能電力工程有限公司送變電分公司2024年110kV燕江(華能)變電站新建工程-工程質(zhì)量檢測服務 | 服務 | 區(qū)間復合平均價法 | FW-S-2401標準模板_省公司非物資-工程服務通用商務詳評模板V1.0 | FW-J-2416 標準模板_省公司非物資-服務通用技術(shù)詳評模板V1.0 | 60 | 10 | 30 | 南京遠能電力工程有限公司 | 南京遠能電力工程有限公司 | TZH_FWZ-TZHNJ20240911000029481 | 南京市鼓樓區(qū)建設(shè)局、南京寧華世紀置業(yè)有限公司110千伏燕江(華能)變電站新建工程-2023寧遠客用0021(送變電) | U13021140YHGC62202312150001 | 公開競談 | 金額總價報價 | 20.5 | 20.5 | 無電壓等級 | 300010307 | 服務 | 電網(wǎng)工程服務 | 電網(wǎng)工程項目管理 | 電網(wǎng)工程項目管理,AC110kV,變電基建,工程質(zhì)量檢測 | 1 | 205000 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū) | 110千伏燕江(華能)變電站新建工程-第三方檢測服務。完成建筑面積約2787.34平方米,建筑高度約13米110kV燕江變的原材料檢測、主體結(jié)構(gòu)檢測、建筑水電檢測、裝飾裝修材料檢測。 | 110千伏燕江(華能)變電站新建工程項目總用地面積約3945.66平方米,建筑面積約2787.34平方米,建筑高度約13米。 | 總價承包 | 2024-11-16 | 2025-06-03 | 200 | / | 具有建設(shè)行政主管部門核發(fā)合格有效的建設(shè)工程質(zhì)量檢測綜合資質(zhì)或(建筑材料及構(gòu)配件和主體結(jié)構(gòu)及裝飾裝修)專項資質(zhì)或(見證取樣檢測和主體結(jié)構(gòu)工程現(xiàn)場檢測)專項資質(zhì) | 近3年,投標人具有工程質(zhì)量檢測業(yè)績不少于1項 | BC8A-300010307-00001 | 1020G210000000LR0DYX | / | 否 | 否 | 資格后審 | 建設(shè)工程質(zhì)量檢測委托合同 | |
9 | NJCY24-GKJTPC-FW18 | 江蘇南京2024年省管產(chǎn)業(yè)第十八次工程服務授權(quán)公開競談采購 | NJCY24-GKJTPC-FW18-FB01 | 第十八次產(chǎn)業(yè)服務-批次競談 | 第十八次產(chǎn)業(yè)服務-批次競談 | 包9 | 南京遠能電力工程有限公司送變電分公司2024年南京東善橋500千伏變電站改造工程220kV送出工程-電纜土建B標-測繪服務 | 服務 | 區(qū)間復合平均價法 | FW-S-2401標準模板_省公司非物資-工程服務通用商務詳評模板V1.0 | FW-J-2416 標準模板_省公司非物資-服務通用技術(shù)詳評模板V1.0 | 60 | 10 | 30 | 南京遠能電力工程有限公司 | 南京遠能電力工程有限公司 | TZH_FWZ-TZHNJ20240911000018219 | 南京東善橋500千伏變電站改造工程220kV送出工程-電纜土建B標2022寧遠系統(tǒng)0020(送變電) | U13021140ZYGC230202212090005 | 公開競談 | 金額總價報價 | 1.41 | 1.41 | 無電壓等級 | 300011098 | 服務 | 電網(wǎng)工程服務 | 電網(wǎng)工程咨詢服務 | 電網(wǎng)工程咨詢服務,AC220kV,測繪服務,輸變電基建,主網(wǎng) | 1 | 14100 | 江蘇省南京市江寧區(qū) | 南京東善橋500千伏變電站改造工程220kV送出工程-電纜土建B標-測繪服務。完成包括內(nèi)徑3.5m壁厚0.35m單條長度約240m等電纜管線的二維測繪、三維測繪工作。 | 南京東善橋500千伏變電站改造工程220kV送出工程-電纜土建B標工程涉及頂管內(nèi)徑3.5m,壁厚0.35m,單條長度約240m。 | 總價承包 | 2024-11-18 | 2024-12-18 | 31 | / | 測繪資質(zhì)乙級及以上(業(yè)務范圍包含工程測量-地下管線測量) | 近3年,投標人具有地下管線探測業(yè)績不少于1項 | BC8A-300011098-00001 | 1020G210000000LR0DYQ | / | 否 | 否 | 資格后審 | 技術(shù)服務合同 | |
10 | NJCY24-GKJTPC-FW18 | 江蘇南京2024年省管產(chǎn)業(yè)第十八次工程服務授權(quán)公開競談采購 | NJCY24-GKJTPC-FW18-FB01 | 第十八次產(chǎn)業(yè)服務-批次競談 | 第十八次產(chǎn)業(yè)服務-批次競談 | 包10 | 南京遠能電力工程有限公司送變電分公司2024年南京華城110千伏擴建工程-架空線路(含電纜)-電纜進倉技術(shù)服務 | 服務 | 區(qū)間復合平均價法 | FW-S-2401標準模板_省公司非物資-工程服務通用商務詳評模板V1.0 | FW-J-2416 標準模板_省公司非物資-服務通用技術(shù)詳評模板V1.0 | 60 | 10 | 30 | 南京遠能電力工程有限公司 | 南京遠能電力工程有限公司 | TZH_FWZ-TZHNJ20240920000028941 | 南京華城110千伏擴建工程-架空線路(含電纜)2021寧遠系統(tǒng)0025(送變電) | 11U130211402021000467 | 公開競談 | 金額總價報價 | 26.6 | 26.6 | 110kV | 300013393 | 服務 | 綜合服務 | 技術(shù)服務 | 技術(shù)服務,技術(shù)支持服務,廠家技術(shù)服務 | 1 | 266000 | 江蘇省南京市浦口區(qū) | 南京華城110千伏擴建工程-架空線路(含電纜)-電纜進倉技術(shù)服務,完成110kV夾河變及110kV華城變進倉夾城1號97C線、夾城2號96C線共計4個間隔GIS設(shè)備開倉后確認其內(nèi)部狀態(tài)能否滿足進倉條件、進倉前各試驗的指導、確認試驗數(shù)據(jù)是否合格、電纜進倉設(shè)備部分的安裝指導等保障電纜進倉后設(shè)備安全運行所必須的技術(shù)服務工作。 | 南京華城110千伏擴建工程-架空線路(含電纜)需分別在110kV夾河變及110kV華城變進倉夾城1號97C線、夾城2號96C線共計4個間隔線路電纜。 | 總價承包 | 2024-11-11 | 2024-12-11 | 31 | / | 設(shè)備制造廠家(設(shè)備制造廠家具備:需提供設(shè)備的生產(chǎn)制造裝備的證明材料或同電壓等級同類設(shè)備的型式試驗報告或出廠檢驗報告證明文件) | 近3年,投標人具有同等電壓等級及以上同類設(shè)備修理或現(xiàn)場技術(shù)服務或供貨業(yè)績不少于1項 | BC8A-300013393-00001 | 1020G210000000LR0DZ8 | / | 否 | 否 | 資格后審 | 技術(shù)服務合同 | |
11 | NJCY24-GKJTPC-FW18 | 江蘇南京2024年省管產(chǎn)業(yè)第十八次工程服務授權(quán)公開競談采購 | NJCY24-GKJTPC-FW18-FB01 | 第十八次產(chǎn)業(yè)服務-批次競談 | 第十八次產(chǎn)業(yè)服務-批次競談 | 包11 | 南京遠能電力工程有限公司送變電分公司2024年南京堯化門220千伏變電站超規(guī)模擴建工程-架空線路工程(含電纜)-數(shù)據(jù)維護技術(shù)服務 | 服務 | 區(qū)間復合平均價法 | FW-S-2401標準模板_省公司非物資-工程服務通用商務詳評模板V1.0 | FW-J-2416 標準模板_省公司非物資-服務通用技術(shù)詳評模板V1.0 | 60 | 10 | 30 | 南京遠能電力工程有限公司 | 南京遠能電力工程有限公司 | TZH_FWZ-TZHNJ20240920000035448 | 江蘇南京堯化門220千伏變電站超規(guī)模擴建工程-架空線路工程(含電纜)NG19S0042 | 22U130211402020010185 | 公開競談 | 金額總價報價 | 6.5 | 6.5 | 220kV | 300013393 | 服務 | 綜合服務 | 技術(shù)服務 | 技術(shù)服務,技術(shù)支持服務,廠家技術(shù)服務 | 1 | 65000 | 江蘇省南京市棲霞區(qū) | 南京堯化門220千伏變電站超規(guī)模擴建工程-架空線路工程(含電纜)-數(shù)據(jù)維護技術(shù)服務。完成220千伏堯化門變內(nèi)全站SCD文件修改,以及網(wǎng)絡(luò)分析儀裝置、故障錄波器、智能終端、監(jiān)控后臺中港石2M47和2M48間隔變比修改。 | 南京堯化門220千伏變電站超規(guī)模擴建工程-架空線路工程(含電纜),應調(diào)度指令將220千伏堯化門變港石2M47、2M48線路CT變比進行調(diào)整,調(diào)整后需要進行相關(guān)數(shù)據(jù)維護技術(shù)服務。 | 總價承包 | 2024-11-11 | 2024-11-20 | 10 | / | 設(shè)備制造廠家(設(shè)備制造廠家具備:需提供設(shè)備的生產(chǎn)制造裝備的證明材料或同電壓等級同類設(shè)備的型式試驗報告或出廠檢驗報告證明文件) | 近3年,投標人具有同等電壓等級及以上同類設(shè)備修理或現(xiàn)場技術(shù)服務或供貨業(yè)績不少于1項 | BC8A-300013393-00002 | 1020G210000000LR0DYW | / | 否 | 否 | 資格后審 | 技術(shù)服務合同 | |
12 | NJCY24-GKJTPC-FW18 | 江蘇南京2024年省管產(chǎn)業(yè)第十八次工程服務授權(quán)公開競談采購 | NJCY24-GKJTPC-FW18-FB01 | 第十八次產(chǎn)業(yè)服務-批次競談 | 第十八次產(chǎn)業(yè)服務-批次競談 | 包12 | 遠能江北分公司2024年公司基地不停電作業(yè)班區(qū)域房屋維修施工 | 施工 | 區(qū)間復合平均價法 | FW-S-2401標準模板_省公司非物資-工程服務通用商務詳評模板V1.0 | FW-J-2415 標準模板_省公司非物資-施工技術(shù)詳評模板_V1.0 | 50 | 10 | 40 | 南京遠能電力工程有限公司江北分公司 | 南京遠能電力工程有限公司 | TZH_FWZ-TZHNJ20240918000112265 | 遠能江北分公司2024年公司基地不停電作業(yè)班區(qū)域房屋維修改造項目服務 | U13021140ZJGC64202409120004 | 公開競談 | 金額總價報價 | 61.84 | 61.84 | 無電壓等級 | SG300009286 | 服務 | 綜合、運維、零星服務 | 運維服務 | 運維服務,房屋維修 | 1 | 618400 | 南京市浦口區(qū) | 南京遠能電力工程有限公司江北分公司不停電作業(yè)班區(qū)域房屋維修改造項目,包括土建改造:新建到頂輕鋼龍骨隔墻,加裝雙層中空玻璃鋁合金窗(含紗窗);應急宿舍內(nèi)部室內(nèi)裝修改造;機電改造:增加掛機和柜機安裝;同時重新布設(shè)機電。具體詳見工程量清單。 | 南京遠能電力工程有限公司江北分公司不停電作業(yè)班區(qū)域房屋維修改造項目,包括土建改造:新建到頂輕鋼龍骨隔墻,加裝雙層中空玻璃鋁合金窗(含紗窗);應急宿舍內(nèi)部室內(nèi)裝修改造;機電改造:增加掛機和柜機安裝;同時重新布設(shè)機電。具體詳見工程量清單。 | 單價承包 | 2024-11-10 | 2024-12-31 | 52 | 項目經(jīng)理:(1)建筑施工企業(yè)項目負責人安全生產(chǎn)考核合格證書(安全B證);(2)具備二級及以上注冊建造師資格(建筑工程) | (1)企業(yè)具有有效的安全生產(chǎn)許可證;(2)具有建設(shè)行政主管部門核發(fā)的建筑工程施工總承包三級及以上資質(zhì)。 | 近3年,投標人具有與房屋建筑施工業(yè)績不少于1項。 | B7QD-SG300009286-00038 | 1020G210000000LR0DYV | / | 否 | 否 | 資格后審 | 建筑物及附屬設(shè)施維修維護合同 | |
