久久精品一区_日产国语一区二区三区在线看_免费真人片a级真人片免费观看800_国产成人精品免费视频

 當(dāng)前位置:首頁 > 招標(biāo)公告 > 服務(wù)招標(biāo) > 中標(biāo)信息
加入電力網(wǎng)供應(yīng)商  
國網(wǎng)安徽電力2025年第一次服務(wù)招標(biāo)公告
日期:2024-12-23    項(xiàng)目收藏    下載招標(biāo)公告
所屬地區(qū)安徽投標(biāo)截止時間*** 登錄后查看資質(zhì)要求注冊 或者 登錄 后查看
開標(biāo)時間 設(shè)置開標(biāo)提醒 項(xiàng)目進(jìn)展 購買會員服務(wù) 標(biāo)書服務(wù) 中標(biāo)監(jiān)測 潛在投標(biāo)人預(yù)測
 
招標(biāo)概要
 
1.招標(biāo)條件

項(xiàng)目建設(shè)單位為國網(wǎng)安徽省電力有限公司(以下簡稱“項(xiàng)目單位”),項(xiàng)目資金來自企業(yè)自有資金及銀行貸款,資金來源已落實(shí),招標(biāo)人為國網(wǎng)安徽省電力有限公司,項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對該項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo)。

本項(xiàng)目積極響應(yīng)《中共中央國務(wù)院關(guān)于開展質(zhì)量提升行動的指導(dǎo)意見》,倡導(dǎo)潛在投標(biāo)人用先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)服務(wù)質(zhì)量提升,有效治理質(zhì)量突出問題,推動形成優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的采購機(jī)制。

2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍

詳見招標(biāo)公告附件。 

項(xiàng)目單位 分標(biāo)編號 分標(biāo)名稱 包號 電壓等級 項(xiàng)目名稱 工程規(guī)模 項(xiàng)目屬性 是否含勘察 最高投標(biāo)限價(萬元) 工程進(jìn)度安排
(計(jì)劃開/竣工日期)
技術(shù)規(guī)范書ID 報(bào)價明細(xì)表是否需皖電云采結(jié)構(gòu)化制作 標(biāo)書費(fèi)
黃山供電公司 122501-9001001-0001 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì)-基建 包1 220KV 安徽黃山槐源220kV變電站銀聯(lián)黃山園區(qū)開發(fā)有限公司間隔擴(kuò)建220kV業(yè)擴(kuò)配套工程 1個子項(xiàng),擴(kuò)建220KV變電站間隔1個 間隔 30.6427 202502-202512 D004-300002707-00002 0
蕪湖供電公司 122501-9001001-0001 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì)-基建 包2 220KV 安徽蕪湖天然氣調(diào)峰電廠220kV送出工程 3個子項(xiàng),線路折單13KM 線路 163.2942 202503-202512 D001-300002709-00002 0
阜陽供電公司 122501-9001001-0001 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì)-基建 包3 110KV 安徽阜陽狄宅(秋潁)220kV變電站110kV送出工程 8個子項(xiàng),架空線路23.8KM電纜1.9KM 線路 198.2349 202502-202512 D00A-300000140-00023 0
六安供電公司 122501-9001001-0001 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì)-基建 包4 110KV 安徽六安南湖220千伏變電站110千伏送出工程 新建線路27.48公里 線路 155.9124 202502-202506 D00E-300000140-00029 0
六安供電公司 122501-9001001-0001 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì)-基建 包5 110KV 安徽六安塘灣110kV輸變電工程 新建2*50MVA,新建線路17.3公里 變電 224.0038 202502-202506 D00E-300000140-00030 0
蚌埠固鎮(zhèn)公司 122501-9001001-0001 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì)-基建 包6 35KV 蚌埠固鎮(zhèn)縣劉集~濠城π入垓下變35kV線路新建工程 2個子項(xiàng),線路折單25.75KM 線路 31.595 202502-202607 H02F-300009307-00006 0
蚌埠懷遠(yuǎn)公司 122501-9001001-0001 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì)-基建 包6 35KV 安徽蚌埠懷遠(yuǎn)縣找郢110kV變電站(找郢—孫莊、萬福)35kV配套送出工程 2個子項(xiàng),線路折單41.43KM 線路 74.8309 202502-202611 H02D-300009307-00005 0
蚌埠懷遠(yuǎn)公司 122501-9001001-0001 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì)-基建 包6 35KV 安徽蚌埠懷遠(yuǎn)縣找郢110kV變電站(找郢—常上321線)35kV配套送出工程 2個子項(xiàng),線路折單4.19KM 線路 13.8045 202502-202609 H02D-300009307-00006 0
亳州蒙城公司 122501-9001001-0001 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì)-基建 包7 35KV 安徽亳州蒙城縣板橋~王集Π入畢集35kV線路新建工程 2個子項(xiàng),新建線路折單13.32KM 線路 41.074 202502-202509 H02I-300009369-00002 0
池州貴池公司 122501-9001001-0001 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì)-基建 包8 35KV 安徽池州貴池區(qū)棠溪35kV主變增容工程 1個子項(xiàng),2*20MVA 變電 22.9095 202502-202512 H02W-300009307-00003 0
阜陽阜南公司 122501-9001001-0001 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì)-基建 包9 35KV 安徽阜陽阜南縣焦陂~許堂π入朱寨35kV線路新建工程 3個子項(xiàng),架空17.96KM,電纜0.89KM 線路 42.7017 202502-202512 H01L-300009307-00005 0
阜陽太和公司 122501-9001001-0001 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì)-基建 包9 35KV 安徽阜陽太和縣鳳凰110kV變電站35kV配套送出工程 5個子項(xiàng),架空線路5.4KM,電纜0.73KM 線路 31.9163 202502-202506 H024-300009307-00003 0
阜陽潁上公司 122501-9001001-0001 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì)-基建 包9 35KV 安徽阜陽潁上縣湯店~陳橋π入220kV欒莊35kV線路新建工程 2個子項(xiàng),架空23.6KM,電纜0.5KM 線路 48.5209 202502-202512 H023-300009307-00002 0
阜陽潁上公司 122501-9001001-0001 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì)-基建 包9 35KV 安徽阜陽潁上縣金莊~宋井T接謝橋35kV線路新建工程 3個子項(xiàng),架空7.4KM,電纜0.59KM 線路 37.1015 202502-202512 H023-300009307-00003 0
淮北濉溪公司 122501-9001001-0001 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì)-基建 包10 35KV 安徽淮北濉溪縣顯劉白海711線35kV百洪531線35kV線路改造工程 1個子項(xiàng):新建線路折單0.41KM 線路 11.41 202502-202506 H01D-300009307-00003 0
淮北濉溪公司 122501-9001001-0001 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì)-基建 包10 35KV 安徽淮北濉溪縣譚家變電站35kV主變增容工程 1個子項(xiàng):2X10MVA 變電 6.2 202502-202506 H01D-300009307-00002 0
蕪湖南陵公司 122501-9001001-0001 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì)-基建 包11 35KV 安徽蕪湖南陵縣奚灘35千伏輸變電工程 3個子項(xiàng)2×10MVA,線路折單14.08KM 變電 136.3844 202502-202612 H009-300009307-00004 0
蕪湖灣沚區(qū)公司 122501-9001001-0001 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì)-基建 包11 35KV 安徽蕪湖灣沚區(qū)110kV津元變電站35kV送出工程 2個子項(xiàng),線路折單4.91KM 線路 31.1768 202503-202612 H1DA-300009307-00002 0
宣城廣德公司 122501-9001001-0001 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì)-基建 包12 35KV 安徽宣城廣德市橫山~盧村改接桂花(廣五)變35kV線路新建工程 含2個子項(xiàng):新建35千伏線路折單1.8公里 線路 14.9283 202502-202505 H00S-300009369-00006 0
宣城涇縣公司 122501-9001001-0001 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì)-基建 包12 35KV 安徽宣城涇縣愛民35KV輸變電工程 3個子項(xiàng):2*10MVA,線路折單0.96KM 變電 84.2611 202502-202505 H00T-300009307-00007 0
蚌埠供電公司 122501-9001003-0001 電網(wǎng)工程施工監(jiān)理-基建 包1 220KV 蚌埠子期220kV輸變電工程 6個子項(xiàng),新建2×180MVA,37.28KM 中型 326.4129 202505-202609 0000-300004409-00257 0
池州供電公司 122501-9001003-0001 電網(wǎng)工程施工監(jiān)理-基建 包2 220KV 安徽池州二500kV變電站220kV配套送出工程 11個單項(xiàng):新建103KM線路。 新建大型線路 162.4002 202502-202610 0000-300004409-00252 0
淮北供電公司 122501-9001003-0001 電網(wǎng)工程施工監(jiān)理-基建 包3 220KV 安徽淮北顯通-縱樓220kV線路工程 5個子項(xiàng),線路折單78.673KM   74.7778 202502-202606 D00D-300004409-00012 0
淮北供電公司 122501-9001003-0001 電網(wǎng)工程施工監(jiān)理-基建 包3 110KV 淮北廟臺220kV變電站110kV送出工程 3個子項(xiàng),線路折單2.315KM(含電纜)   27.0401 202502-202606 D00D-300005306-00008 0
六安供電公司 122501-9001003-0001 電網(wǎng)工程施工監(jiān)理-基建 包4 220KV 安徽六安中煤電廠220kV送出工程 新建220千伏開關(guān)站,線路211.186公里 大型 362.25 202502-202612 D00E-300004409-00008 0
蚌埠供電公司 122501-9001003-0001 電網(wǎng)工程施工監(jiān)理-基建 包5 110KV 安徽蚌埠找郢110kV輸變電工程 2個子項(xiàng)新建2×50MVA線路33.258KM 小型 99.2758 202506-202606 D009-300005306-00033 0
蚌埠供電公司 122501-9001003-0001 電網(wǎng)工程施工監(jiān)理-基建 包5 110KV 蚌埠小崗村110kV變電站2號主變擴(kuò)建工程 3個子項(xiàng),新建1×50MVA線路0.808KM 擴(kuò)建小型變電 22.1456 202503-202511 D009-300005306-00034 0
亳州供電公司 122501-9001003-0001 電網(wǎng)工程施工監(jiān)理-基建 包6 110KV 安徽亳州鯤鵬110kV輸變電工程 3個子項(xiàng)2*50MVA主變5.648KM線路 新建小型變電 130.3203 202505-202606 0000-300005306-00258 0
宿州供電公司 122501-9001003-0001 電網(wǎng)工程施工監(jiān)理-基建 包6 110KV 宿州韓樓110kV輸變電工程 4個子項(xiàng):2*50MVA,線路32.162KM 新建小型變電 119.8007 202502-202602 0000-300005306-00256 0
黃山供電公司 122501-9001003-0001 電網(wǎng)工程施工監(jiān)理-基建 包7 110KV 安徽黃山巖歙220kV變電站110kV配套送出工程 4個子項(xiàng),新建線路折單合計(jì)11.8KM 新建小型線路 20.3846 202502-202601 0000-300005306-00257 0
銅陵供電公司 122501-9001003-0001 電網(wǎng)工程施工監(jiān)理-基建 包7 110KV 安徽銅陵竹園(金橋)110kV輸變電工程 變電1×50MVA,線路31.425 新建小型變電 119.9524 202502-202610 D007-300005306-00010 0
六安供電公司 122501-9001003-0001 電網(wǎng)工程施工監(jiān)理-基建 包8 110KV 安徽六安十里橋110kV輸變電工程 新建2*50MVA,新建線路9.1公里 小型 127.7441 202502-202609 D00E-300005306-00017 0
安慶岳西公司 122501-9001003-0001 電網(wǎng)工程施工監(jiān)理-基建 包8 35KV 安徽岳西抽水蓄能項(xiàng)目施工電源35kV輸變電工程 2*6300KVA,35KV線路17.14KM 新建小型變電 58.937848 202502-202601 H011-300005288-00008 0
合肥供電公司 122501-9001001-0007 可研設(shè)計(jì)一體化 包1 220KV 安徽合肥慈山220kV變電站220kV崗陽光伏間隔擴(kuò)建工程 擴(kuò)建1個220KV出線間隔 間隔 43.15 202502-202512 B00E-300010614-00011 0
合肥供電公司 122501-9001001-0007 可研設(shè)計(jì)一體化 包2 220KV 安徽合肥竇郢220kV開關(guān)站220kV晶臨光伏間隔擴(kuò)建工程 擴(kuò)建1個220KV出線間隔 間隔 17.8319 202502-202512 B00E-300010614-00012 0
安徽建設(shè)分公司 122501-9001006-0012 電網(wǎng)工程項(xiàng)目管理 包1 ±800KV 甘肅~浙江±800kV特高壓直流輸電工程蕪湖GIL管廊工程土建材料第三方試驗(yàn)檢測 對蕪湖GIL管廊工程開展混凝土、鋼筋等檢測 大型 224.65 202502-202812 B00E-300010466-00002 0
安徽建設(shè)分公司 122501-9001005-0001 電網(wǎng)工程咨詢服務(wù) 包1 ±800KV 甘肅~浙江±800千伏特高壓直流輸電工程(安徽段)跨越鐵路設(shè)計(jì)方案報(bào)批服務(wù) 14處鐵路開展設(shè)計(jì)方案報(bào)批、評審、復(fù)函等 大型 232.9 202502-202512 B00E-300012025-00002 0
安徽建設(shè)分公司 122501-9001005-0001 電網(wǎng)工程咨詢服務(wù) 包2 ±800KV 甘肅~浙江±800千伏特高壓直流輸電工程(安徽段)長江大跨越通航與航道安全專項(xiàng)方案技術(shù)服務(wù) 蕪湖長江大跨越工程對VTS等系統(tǒng)影響研究等 大型 364 202502-202606 B00E-300010707-00001 0
蕪湖供電公司 122501-9001003-0002 電網(wǎng)工程施工監(jiān)理-技改大修 包1 ±500KV 國網(wǎng)安徽蕪湖供電公司±500kV宜華線1612#-1613#升高改造 1個子項(xiàng),線路折單0.4KM   3.7 202502-202512 D001-300005343-00002 0
亳州利辛公司 122501-9001003-0002 電網(wǎng)工程施工監(jiān)理-技改大修 包2 35KV 安徽亳州利辛縣舊城變電站35kV1號、2號主變增容工程 更換35KV舊城變2臺主變2*20MVA 小型 32 202502-202512 H02J-300005288-00008 0
銅陵義安公司 122501-9001003-0002 電網(wǎng)工程施工監(jiān)理-技改大修 包3 35KV 安徽銅陵義安區(qū)順安-鐘倉35kV線路改造工程 1個子項(xiàng),線路折單5.092KM   20.17 202502-202512 H02G-300005288-00006 0
銅陵樅陽公司 122501-9001003-0002 電網(wǎng)工程施工監(jiān)理-技改大修 包3 35KV 安徽銅陵樅陽縣35kV白其3K2線35kV線路改造工程 2個子項(xiàng),線路折單10.46KM 新建小型線路 26.6218 202502-202512 D007-300005288-00004 0
銅陵義安公司 122501-9001003-0002 電網(wǎng)工程施工監(jiān)理-技改大修 包3 35KV 安徽銅陵義安區(qū)朱村-天門35kV線路改造工程 1個子項(xiàng),線路折11.49KM   30.9854 202502-202512 H02G-300005288-00007 0
淮南供電公司 122501-9001001-0005 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì)-技改大修 包1 220KV 國網(wǎng)安徽淮南供電公司220kV壽州變電站220kV2號主變保護(hù)裝置改造 更換主變保護(hù)屏柜3面 變電 5.106 202502-202512 D00F-300000002-00012 0
淮南供電公司 122501-9001001-0005 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì)-技改大修 包1 220KV 國網(wǎng)安徽淮南供電公司220kV田莊2789線#24-#25、220kV田莊2788線#25-#26改造 改造新建自立式角鋼塔1基 線路 11.3076 202502-202512 D00F-300000002-00015 0
淮南供電公司 122501-9001001-0005 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì)-技改大修 包1 220KV 國網(wǎng)安徽淮南供電公司220kV金靖2740線#84-#87升高改造 新建單回路角鋼塔4基 線路 17.3114 202502-202512 D00F-300000002-00014 0
淮南供電公司 122501-9001001-0005 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì)-技改大修 包1 220KV 國網(wǎng)安徽淮南供電公司220kV金泉2736線#82-#83升高改造 新建單回路角鋼塔4基 線路 17.5034 202502-202512 D00F-300000002-00016 0
安慶供電公司 122501-9002003-9999 小型基建工程監(jiān)理 包1   國網(wǎng)安徽安慶供電公司城北供電所 新建城北供電所1098平方米監(jiān)理   6.74 202502-202608 D00G-300002306-00005 0
安慶宿松公司 122501-9002003-9999 小型基建工程監(jiān)理 包1   國網(wǎng)安徽安慶宿松縣供電公司園區(qū)供電所 園區(qū)供電所工程監(jiān)理,建筑面積1098平方米。   6.2 202502-202608 H016-300002306-00010 0
蚌埠供電公司 122501-9002003-9999 小型基建工程監(jiān)理 包1   國網(wǎng)安徽蚌埠供電公司梅橋供電所 蚌埠公司梅橋供電所監(jiān)理服務(wù) 小型 12.07 202502-202612 D009-300002306-00011 0
蚌埠固鎮(zhèn)公司 122501-9002003-9999 小型基建工程監(jiān)理 包1   國網(wǎng)安徽蚌埠固鎮(zhèn)縣供電公司谷陽供電所 蚌埠固鎮(zhèn)公司谷陽供電所監(jiān)理服務(wù) 小型 12.03 202502-202612 H02F-300002306-00003 0
合肥供電公司 122501-9010005-0002 數(shù)字化服務(wù)-數(shù)字化運(yùn)維 包1   國網(wǎng)安徽合肥供電公司2025年電力監(jiān)控系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全管理平臺高可用雙機(jī)冗余修理 平臺服務(wù)器、網(wǎng)關(guān)機(jī)和I型檢測裝置3大類設(shè)備升級   103.3 202503-202512 B00E-300013516-00138 0
合肥供電公司 122501-9010005-0002 數(shù)字化服務(wù)-數(shù)字化運(yùn)維 包1   國網(wǎng)安徽合肥供電公司2025年安徽電網(wǎng)在線安全穩(wěn)定分析系統(tǒng)運(yùn)維 對在線預(yù)警系統(tǒng)、研究態(tài)系統(tǒng)等5項(xiàng)系統(tǒng)綜合運(yùn)維   63.6 202503-202512 B00E-300013516-00142 0
合肥供電公司 122501-9010005-0002 數(shù)字化服務(wù)-數(shù)字化運(yùn)維 包1   國網(wǎng)安徽合肥供電公司2025年安徽電網(wǎng)全業(yè)務(wù)協(xié)同管理平臺運(yùn)維 對調(diào)度日志省調(diào)、16家地調(diào)操作票等7套系統(tǒng)運(yùn)維   111.3 202503-202512 B00E-300013516-00143 0
合肥供電公司 122501-9010005-0002 數(shù)字化服務(wù)-數(shù)字化運(yùn)維 包1   國網(wǎng)安徽合肥供電公司2025年安徽電網(wǎng)水電新能源數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與信息報(bào)送系統(tǒng)運(yùn)維 支撐超兩千座調(diào)度管轄光伏110座風(fēng)電的發(fā)電統(tǒng)計(jì)   84.8 202503-202512 B00E-300013516-00139 0
合肥供電公司 122501-9010005-0002 數(shù)字化服務(wù)-數(shù)字化運(yùn)維 包1   國網(wǎng)安徽合肥供電公司2025年省公司調(diào)度自動化系統(tǒng)維保 對調(diào)控云智能調(diào)度、電能量系統(tǒng)等6套系統(tǒng)運(yùn)維   508.8 202503-202512 B00E-300013516-00141 0
安徽電科院 122501-9010005-0002 數(shù)字化服務(wù)-數(shù)字化運(yùn)維 包1   國網(wǎng)安徽電科院2025年省級企業(yè)級停電信息管理系統(tǒng)運(yùn)維 完成停電計(jì)劃全局校對、計(jì)劃上報(bào)等5項(xiàng)功能維護(hù)   48.59 202502-202512 B00E-300013516-00147 0
安徽電科院 122501-9010005-0002 數(shù)字化服務(wù)-數(shù)字化運(yùn)維 包1   國網(wǎng)安徽電科院2025年安徽電網(wǎng)省地縣運(yùn)行方式一體化技術(shù)平臺維護(hù) 對系統(tǒng)運(yùn)行、模型算法、接口等6項(xiàng)功能進(jìn)行維護(hù)   48.59 202502-202512 B00E-300013516-00148 0
安徽電科院 122501-9010005-0002 數(shù)字化服務(wù)-數(shù)字化運(yùn)維 包1   國網(wǎng)安徽電科院2025年安徽電網(wǎng)運(yùn)行方式管理系統(tǒng)運(yùn)維 完成低頻減載分配管理、穩(wěn)控裝置監(jiān)測等4項(xiàng)維護(hù)   87.46 202502-202512 B00E-300013516-00149 0
安徽電科院 122501-9010005-0002 數(shù)字化服務(wù)-數(shù)字化運(yùn)維 包1   國網(wǎng)安徽電科院2025年安徽電網(wǎng)調(diào)控安全監(jiān)督平臺及涉網(wǎng)安全信息管理平臺運(yùn)維服務(wù) 完成電廠數(shù)據(jù)安全監(jiān)督指標(biāo)數(shù)據(jù)等3項(xiàng)維護(hù)工作   87.46 202502-202512 B00E-300013516-00152 0
合肥供電公司 122501-9010005-0002 數(shù)字化服務(wù)-數(shù)字化運(yùn)維 包2   國網(wǎng)安徽合肥供電公司2025年安徽電網(wǎng)繼電保護(hù)故障信息系統(tǒng)運(yùn)維 5個功能模塊運(yùn)維及2項(xiàng)技術(shù)支撐服務(wù)   95.4 202503-202512 B00E-300013516-00137 0
合肥供電公司 122501-9010005-0002 數(shù)字化服務(wù)-數(shù)字化運(yùn)維 包2   國網(wǎng)安徽合肥供電公司2025年安徽電網(wǎng)繼電保護(hù)故障錄波系統(tǒng)運(yùn)維 錄波主站系統(tǒng)5個功能模塊運(yùn)維   31.8 202503-202512 B00E-300013516-00136 0
安徽電科院 122501-9010005-0002 數(shù)字化服務(wù)-數(shù)字化運(yùn)維 包2   國網(wǎng)安徽電科院2025年安徽仿真計(jì)算一張網(wǎng)維護(hù) 完成主配設(shè)備拓?fù)洹⒊绷饔?jì)算等模型等7項(xiàng)功能維護(hù)   72.87 202502-202512 B00E-300013516-00145 0
安徽電科院 122501-9010005-0002 數(shù)字化服務(wù)-數(shù)字化運(yùn)維 包2   國網(wǎng)安徽電科院2025年安徽調(diào)峰市場省間現(xiàn)貨市場及省內(nèi)現(xiàn)貨市場運(yùn)行管理應(yīng)用平臺運(yùn)維 電力市場3個運(yùn)行管理應(yīng)用平臺運(yùn)維   121.46 202502-202512 B00E-300013516-00150 0
安徽電科院 122501-9010005-0002 數(shù)字化服務(wù)-數(shù)字化運(yùn)維 包2   國網(wǎng)安徽電科院2025年省地縣一體化負(fù)荷預(yù)測運(yùn)維 對系統(tǒng)運(yùn)行、模型算法、接口等6項(xiàng)功能進(jìn)行維護(hù)   99.12 202502-202512 B00E-300013516-00153 0
安徽電科院 122501-9010005-0002 數(shù)字化服務(wù)-數(shù)字化運(yùn)維 包3   國網(wǎng)安徽電科院2025年安徽氣象信息服務(wù)運(yùn)維 對常規(guī)預(yù)報(bào)、數(shù)值預(yù)報(bào)等8類氣象數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)   189.48 202502-202512 B00E-300013516-00144 0
安徽電科院 122501-9010005-0002 數(shù)字化服務(wù)-數(shù)字化運(yùn)維 包3   國網(wǎng)安徽電科院2025年安徽電網(wǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行與輔助決策系統(tǒng)運(yùn)維 完成線損計(jì)算、設(shè)備管理、系統(tǒng)報(bào)告等4項(xiàng)功能維護(hù)   24.29 202502-202512 B00E-300013516-00146 0
安徽電科院 122501-9010005-0002 數(shù)字化服務(wù)-數(shù)字化運(yùn)維 包3   國網(wǎng)安徽電科院2025年安徽電網(wǎng)電力監(jiān)控系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)維 對省調(diào)2000多臺網(wǎng)絡(luò)設(shè)備開展網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)維   211.25 202502-202512 B00E-300013516-00151 0
安徽信通公司 122501-9010004-0001 數(shù)字化服務(wù)-業(yè)務(wù)運(yùn)營服務(wù) 包1   國網(wǎng)安徽信通公司-2025年項(xiàng)目規(guī)范化管理與安全生產(chǎn)管控支撐-業(yè)務(wù)運(yùn)營項(xiàng)目 輔助開展信通項(xiàng)目建設(shè)全過程與安全生產(chǎn)管控   264.9 202502-202512 D002-300013515-00066 0
安徽信通公司 122501-9010004-0001 數(shù)字化服務(wù)-業(yè)務(wù)運(yùn)營服務(wù) 包2   國網(wǎng)安徽信通公司-2025年綜合類業(yè)務(wù)服務(wù)支撐-業(yè)務(wù)運(yùn)營項(xiàng)目 2025年6項(xiàng)綜合類業(yè)務(wù)服務(wù)支撐   196.8 202502-202512 D002-300013515-00067 0
安徽監(jiān)理公司 122501-9013002-0001 運(yùn)維服務(wù)-飛行器作業(yè)服務(wù) 包1   安徽監(jiān)理公司2025年智慧管控?zé)o人機(jī)輔助服務(wù) 為公司2025年在監(jiān)相關(guān)工程提供無人機(jī)航拍服務(wù)   64.8 202502-202512 B00E-300013367-00014 0
安徽超高壓公司 122501-9013002-0001 運(yùn)維服務(wù)-飛行器作業(yè)服務(wù) 包2   國網(wǎng)安徽超高壓2025年淮南站等2站無人機(jī)高精度巡視 2座1000KV變電站開展4次高精度巡檢。   144 202502-202512 D660-300013367-00006 0
蚌埠供電公司 122501-9013002-0001 運(yùn)維服務(wù)-飛行器作業(yè)服務(wù) 包3   國網(wǎng)安徽蚌埠供電公司2025年500kV濉懷5379線等線路不停電無人機(jī)仿線飛行 無人機(jī)導(dǎo)、地線綜合檢查1297.85公里   110.06 202502-202512 D009-300013367-00011 0
蚌埠供電公司 122501-9013002-0001 運(yùn)維服務(wù)-飛行器作業(yè)服務(wù) 包3   國網(wǎng)安徽蚌埠供電公司2025年500kV濉懷5379線等線路無人機(jī)通道樹障隱患掃描 掃描通道227.8公里   84.51 202502-202512 D009-300013367-00012 0
合肥巢湖公司 122501-9013002-0001 運(yùn)維服務(wù)-飛行器作業(yè)服務(wù) 包3   國網(wǎng)安徽巢湖市供電公司2025年巢旗522線等線路導(dǎo)地線綜合檢查及測溫探傷 500基桿塔無人機(jī)測溫、200基桿塔探傷檢測   56.3 202502-202512 H003-300013367-00005 0
合肥巢湖公司 122501-9013002-0001 運(yùn)維服務(wù)-飛行器作業(yè)服務(wù) 包3   國網(wǎng)安徽巢湖市供電公司2025年110kV鄒亞558線等線路自主巡檢能力提升及激光點(diǎn)云掃描 410公里線路自主航線規(guī)劃及桿塔認(rèn)證、激光測距   49.2 202502-202512 H003-300013367-00006 0
安徽信通公司 122501-9013004-0001 運(yùn)維服務(wù)-非電網(wǎng)設(shè)備維保 包1   國網(wǎng)安徽信通公司2025年省公司自動化機(jī)房動環(huán)及空調(diào)設(shè)備維保 自動化機(jī)房動環(huán)及空調(diào)設(shè)備維保   191.48 202502-202512 D002-300013429-00012 0
滁州供電公司 122501-9013004-0001 運(yùn)維服務(wù)-非電網(wǎng)設(shè)備維保 包2   國網(wǎng)安徽滁州供電公司2025年電能表異常處理及調(diào)試(西南城區(qū)) 13.09萬戶電能表異常處理及調(diào)試   112.837 202502-202512 D008-300013431-00039 0
滁州供電公司 122501-9013004-0001 運(yùn)維服務(wù)-非電網(wǎng)設(shè)備維保 包3   國網(wǎng)安徽滁州供電公司2025年電能表異常處理及調(diào)試(東北城區(qū)) 14.38萬戶電能表異常處理及調(diào)試   123.9564 202502-202512 D008-300013431-00040 0
蚌埠固鎮(zhèn)公司 122501-9013003-0005 運(yùn)維服務(wù)-物業(yè)管理 包1   國網(wǎng)固鎮(zhèn)縣供電公司2025年楊廟路生產(chǎn)綜合用房物業(yè)服務(wù) 為楊廟路辦公區(qū)域約14000平方米提供物業(yè)服務(wù)   82.225 202502-202512 D009-300013383-00006 0
淮南鳳臺公司 122501-9013003-0005 運(yùn)維服務(wù)-物業(yè)管理 包2   國網(wǎng)鳳臺縣供電公司2025年供電所物業(yè)管理服務(wù) 總28523㎡(室外綠化800㎡)物業(yè)管理   72.4167 202502-202512 H00Y-300013383-00007 0
六安城郊公司 122501-9013003-0005 運(yùn)維服務(wù)-物業(yè)管理 包3   國網(wǎng)六安市城郊供電公司2025年物業(yè)管理服務(wù) 17811.55平方米衛(wèi)生保潔、安保、會務(wù)服務(wù)   134.82 202502-202512 H01E-300013383-00006 0
池州東至公司 122501-9013003-0005 運(yùn)維服務(wù)-物業(yè)管理 包4   國網(wǎng)安徽池州東至縣供電公司2025年物業(yè)服務(wù) 14556.91平方米辦公區(qū)物業(yè)服務(wù)   100.7 202502-202512 H02Y-300013383-00004 0
池州東至公司 122501-9013003-0005 運(yùn)維服務(wù)-物業(yè)管理 包4   國網(wǎng)安徽池州東至縣供電公司2025年供電所物業(yè)服務(wù) 對面積合計(jì)15967.62平方米供電所物業(yè)服務(wù)   79.5 202502-202512 H02Y-300013383-00005 0
池州供電公司 122501-9013003-0005 運(yùn)維服務(wù)-物業(yè)管理 包5   國網(wǎng)安徽池州供電公司2025年物業(yè)服務(wù) 34527.9平米辦公區(qū)物業(yè)服務(wù)   367.75 202502-202509 D006-300013383-00004 0
池州貴池公司 122501-9013003-0005 運(yùn)維服務(wù)-物業(yè)管理 包5   國網(wǎng)安徽池州貴池區(qū)供電公司2025年物業(yè)服務(wù) 對公司12000平方米物業(yè)、保潔、安保服務(wù)   77.22 202502-202512 H02W-300013383-00004 0
池州青陽公司 122501-9013003-0005 運(yùn)維服務(wù)-物業(yè)管理 包5   國網(wǎng)安徽池州青陽縣供電公司2025年物業(yè)服務(wù) 青陽公司2025年16469平方米辦公場所物業(yè)   107.1 202502-202512 H02V-300013383-00006 0
池州青陽公司 122501-9013003-0005 運(yùn)維服務(wù)-物業(yè)管理 包5   國網(wǎng)安徽池州青陽縣供電公司2025年供電所物業(yè)服務(wù) 青陽公司2025年供電所11656平方米物業(yè)   54.6 202502-202512 H02V-300013383-00007 0
