所屬地區(qū) | 山西/太原市 | 投標(biāo)截止時(shí)間 | *** 登錄后查看 | 資質(zhì)要求 | 注冊 或者 登錄 后查看 |
開標(biāo)時(shí)間 | ![]() |
項(xiàng)目進(jìn)展 | 購買會(huì)員服務(wù) 標(biāo)書服務(wù) 中標(biāo)監(jiān)測 潛在投標(biāo)人預(yù)測 |
有限公司
關(guān)于太原煤炭氣化(集團(tuán))有限責(zé)任公司
競價(jià)交易預(yù)告
(編號(hào):J25020338)
為維護(hù)煤炭市場經(jīng)營秩序,請各交易商按照國家關(guān)于煤炭價(jià)格的有關(guān)政策要求,參與競價(jià)交易過程中,在國家規(guī)定的價(jià)格合理區(qū)間范圍內(nèi)出價(jià)。
為維護(hù)交易信息安全,各交易商禁止向其他個(gè)人或機(jī)構(gòu)泄露交易信息,否則將承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
一、基本情況
1.委托單位:
太原煤炭氣化(集團(tuán))有限責(zé)任公司
2.委托產(chǎn)品基本信息
標(biāo)段 | 商品類別 | 供貨煤礦 | 交貨地 | 運(yùn)輸方式 | 價(jià)格類型 | 委托數(shù)量(噸) | 基價(jià)(元/噸) | 出價(jià)上限 (元/噸) | 每次最小加價(jià) 幅度 (元/噸) | 每次最大加價(jià) 幅度 (元/噸) |
A標(biāo)段 | 煉焦用煤 | 陽泉煤業(yè)集團(tuán)安澤登茂通煤業(yè)有限公司 | 登茂通煤業(yè)有限公司 | 公路運(yùn)輸 | 含稅坑口價(jià) | 2000 | 580 | 不限 | 1 | 不限 |
B標(biāo)段 | 煉焦用煤 | 陽泉煤業(yè)集團(tuán)安澤登茂通煤業(yè)有限公司 | 登茂通煤業(yè)有限公司 | 公路運(yùn)輸 | 含稅坑口價(jià) | 2000 | 580 | 不限 | 1 | 不限 |
C標(biāo)段 | 煉焦用煤 | 陽泉煤業(yè)集團(tuán)安澤登茂通煤業(yè)有限公司 | 登茂通煤業(yè)有限公司 | 公路運(yùn)輸 | 含稅坑口價(jià) | 2000 | 580 | 不限 | 1 | 不限 |
D標(biāo)段 | 煉焦用煤 | 陽泉煤業(yè)集團(tuán)安澤登茂通煤業(yè)有限公司 | 登茂通煤業(yè)有限公司 | 公路運(yùn)輸 | 含稅坑口價(jià) | 2000 | 580 | 不限 | 1 | 不限 |
E標(biāo)段 | 煉焦用煤 | 陽泉煤業(yè)集團(tuán)安澤登茂通煤業(yè)有限公司 | 登茂通煤業(yè)有限公司 | 公路運(yùn)輸 | 含稅坑口價(jià) | 2000 | 580 | 不限 | 1 | 不限 |
F標(biāo)段 | 煉焦用煤 | 陽泉煤業(yè)集團(tuán)安澤登茂通煤業(yè)有限公司 | 登茂通煤業(yè)有限公司 | 公路運(yùn)輸 | 含稅坑口價(jià) | 2000 | 580 | 不限 | 1 | 不限 |
G標(biāo)段 | 煉焦用煤 | 陽泉煤業(yè)集團(tuán)安澤登茂通煤業(yè)有限公司 | 登茂通煤業(yè)有限公司 | 公路運(yùn)輸 | 含稅坑口價(jià) | 2000 | 580 | 不限 | 1 | 不限 |
H標(biāo)段 | 煉焦用煤 | 陽泉煤業(yè)集團(tuán)安澤登茂通煤業(yè)有限公司 | 登茂通煤業(yè)有限公司 | 公路運(yùn)輸 | 含稅坑口價(jià) | 2000 | 580 | 不限 | 1 | 不限 |
I標(biāo)段 | 煉焦用煤 | 陽泉煤業(yè)集團(tuán)安澤登茂通煤業(yè)有限公司 | 登茂通煤業(yè)有限公司 | 公路運(yùn)輸 | 含稅坑口價(jià) | 2000 | 580 | 不限 | 1 | 不限 |
J標(biāo)段 | 煉焦用煤 | 陽泉煤業(yè)集團(tuán)安澤登茂通煤業(yè)有限公司 | 登茂通煤業(yè)有限公司 | 公路運(yùn)輸 | 含稅坑口價(jià) | 2000 | 580 | 不限 | 1 | 不限 |
K標(biāo)段 | 煉焦用煤 | 陽泉煤業(yè)集團(tuán)安澤登茂通煤業(yè)有限公司 | 登茂通煤業(yè)有限公司 | 公路運(yùn)輸 | 含稅坑口價(jià) | 2000 | 580 | 不限 | 1 | 不限 |
L標(biāo)段 | 煉焦用煤 | 陽泉煤業(yè)集團(tuán)安澤登茂通煤業(yè)有限公司 | 登茂通煤業(yè)有限公司 | 公路運(yùn)輸 | 含稅坑口價(jià) | 2000 | 580 | 不限 | 1 | 不限 |
M標(biāo)段 | 煉焦用煤 | 陽泉煤業(yè)集團(tuán)安澤登茂通煤業(yè)有限公司 | 登茂通煤業(yè)有限公司 | 公路運(yùn)輸 | 含稅坑口價(jià) | 2000 | 580 | 不限 | 1 | 不限 |
N標(biāo)段 | 煉焦用煤 | 陽泉煤業(yè)集團(tuán)安澤登茂通煤業(yè)有限公司 | 登茂通煤業(yè)有限公司 | 公路運(yùn)輸 | 含稅坑口價(jià) | 2000 | 580 | 不限 | 1 | 不限 |
O標(biāo)段 | 煉焦用煤 | 陽泉煤業(yè)集團(tuán)安澤登茂通煤業(yè)有限公司 | 登茂通煤業(yè)有限公司 | 公路運(yùn)輸 | 含稅坑口價(jià) | 2000 | 580 | 不限 | 1 | 不限 |
備注:煉焦用煤每次報(bào)價(jià)的競價(jià)加價(jià)幅度為1元/噸。
3.委托產(chǎn)品參考質(zhì)量指標(biāo)
標(biāo)段 | 煤種 | 品種 | 發(fā)熱量 (Qnet, ar) (Kcal/kg) | 水分 (Mt) (%) | 硫分 (St, d) (%) | 揮發(fā)分 (Vdaf) (%) | 灰分 (Ad) (%) | 粘結(jié)指數(shù) (GR·I) | Y值 (mm) | 粒度 (mm) | 固定碳 (%) |
A標(biāo)段 | 焦煤 | 晉控焦混1# | 4397.00 | 4.90 | 0.23 | 30.53 | 46.70 | 92.00 | 17.50 | ≤80 | 33.65 |
B標(biāo)段 | 焦煤 | 晉控焦混1# | 4397.00 | 4.90 | 0.23 | 30.53 | 46.70 | 92.00 | 17.50 | ≤80 | 33.65 |
C標(biāo)段 | 焦煤 | 晉控焦混1# | 4397.00 | 4.90 | 0.23 | 30.53 | 46.70 | 92.00 | 17.50 | ≤80 | 33.65 |
D標(biāo)段 | 焦煤 | 晉控焦混1# | 4397.00 | 4.90 | 0.23 | 30.53 | 46.70 | 92.00 | 17.50 | ≤80 | 33.65 |
E標(biāo)段 | 焦煤 | 晉控焦混1# | 4397.00 | 4.90 | 0.23 | 30.53 | 46.70 | 92.00 | 17.50 | ≤80 | 33.65 |
F標(biāo)段 | 焦煤 | 晉控焦混1# | 4397.00 | 4.90 | 0.23 | 30.53 | 46.70 | 92.00 | 17.50 | ≤80 | 33.65 |
G標(biāo)段 | 焦煤 | 晉控焦混1# | 4397.00 | 4.90 | 0.23 | 30.53 | 46.70 | 92.00 | 17.50 | ≤80 | 33.65 |
H標(biāo)段 | 焦煤 | 晉控焦混1# | 4397.00 | 4.90 | 0.23 | 30.53 | 46.70 | 92.00 | 17.50 | ≤80 | 33.65 |
I標(biāo)段 | 焦煤 | 晉控焦混1# | 4397.00 | 4.90 | 0.23 | 30.53 | 46.70 | 92.00 | 17.50 | ≤80 | 33.65 |
J標(biāo)段 | 焦煤 | 晉控焦混1# | 4397.00 | 4.90 | 0.23 | 30.53 | 46.70 | 92.00 | 17.50 | ≤80 | 33.65 |
K標(biāo)段 | 焦煤 | 晉控焦混1# | 4397.00 | 4.90 | 0.23 | 30.53 | 46.70 | 92.00 | 17.50 | ≤80 | 33.65 |
L標(biāo)段 | 焦煤 | 晉控焦混1# | 4397.00 | 4.90 | 0.23 | 30.53 | 46.70 | 92.00 | 17.50 | ≤80 | 33.65 |
M標(biāo)段 | 焦煤 | 晉控焦混1# | 4397.00 | 4.90 | 0.23 | 30.53 | 46.70 | 92.00 | 17.50 | ≤80 | 33.65 |
N標(biāo)段 | 焦煤 | 晉控焦混1# | 4397.00 | 4.90 | 0.23 | 30.53 | 46.70 | 92.00 | 17.50 | ≤80 | 33.65 |
O標(biāo)段 | 焦煤 | 晉控焦混1# | 4397.00 | 4.90 | 0.23 | 30.53 | 46.70 | 92.00 | 17.50 | ≤80 | 33.65 |
備注:以上指標(biāo)為參考指標(biāo),以實(shí)發(fā)為準(zhǔn),如煤質(zhì)發(fā)生較大變化,委托單位有權(quán)終止合同。報(bào)名參與本場交易的交易商必須提前到煤礦對(duì)煤炭品種進(jìn)行充分了解,凡參與本場交易的交易商,視同已經(jīng)實(shí)地勘察過并認(rèn)可該煤種為(煉焦煤、化工煤、噴吹煤),嚴(yán)禁交易商成交后把該煤種銷售到電力行業(yè),否則后果自負(fù)。
二、報(bào)名事項(xiàng)
1.報(bào)名資格:
在交易中心注冊的煤炭經(jīng)營、消費(fèi)企業(yè)。
2.報(bào)名時(shí)間:截止2025-01-10 13:30:00 前
本招標(biāo)項(xiàng)目僅供正式會(huì)員查閱,您的權(quán)限不能瀏覽詳細(xì)信息,請點(diǎn)擊注冊/登錄,聯(lián)系工作人員辦理入網(wǎng)升級(jí)。
手機(jī):13683174576 (歡迎撥打手機(jī)/微信同號(hào))
郵箱:lijing@dlzb.com
電話:010-53605601
QQ:484924908