所屬地區(qū) | 山西/太原市 | 投標(biāo)截止時(shí)間 | *** 登錄后查看 | 資質(zhì)要求 | 注冊(cè) 或者 登錄 后查看 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | ![]() |
項(xiàng)目進(jìn)展 | 購(gòu)買(mǎi)會(huì)員服務(wù) 標(biāo)書(shū)服務(wù) 中標(biāo)監(jiān)測(cè) 潛在投標(biāo)人預(yù)測(cè) |
有限公司
關(guān)于太原煤炭氣化(集團(tuán))有限責(zé)任公司
競(jìng)價(jià)交易預(yù)告
(編號(hào):J25020616)
為維護(hù)煤炭市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序,請(qǐng)各交易商按照國(guó)家關(guān)于煤炭?jī)r(jià)格的有關(guān)政策要求,參與競(jìng)價(jià)交易過(guò)程中,在國(guó)家規(guī)定的價(jià)格合理區(qū)間范圍內(nèi)出價(jià)。
為維護(hù)交易信息安全,各交易商禁止向其他個(gè)人或機(jī)構(gòu)泄露交易信息,否則將承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
一、基本情況
1.委托單位:
太原煤炭氣化(集團(tuán))有限責(zé)任公司
2.委托產(chǎn)品基本信息
標(biāo)段 | 商品類(lèi)別 | 供貨煤礦 | 交貨地 | 運(yùn)輸方式 | 價(jià)格類(lèi)型 | 委托數(shù)量(噸) | 基價(jià)(元/噸) | 出價(jià)上限 (元/噸) | 每次最小加價(jià) 幅度 (元/噸) | 每次最大加價(jià) 幅度 (元/噸) |
A標(biāo)段 | 煉焦用煤 | 陽(yáng)泉煤業(yè)集團(tuán)安澤登茂通煤業(yè)有限公司 | 登茂通煤業(yè)有限公司 | 公路運(yùn)輸 | 含稅坑口價(jià) | 2000 | 580 | 不限 | 1 | 不限 |
B標(biāo)段 | 煉焦用煤 | 陽(yáng)泉煤業(yè)集團(tuán)安澤登茂通煤業(yè)有限公司 | 登茂通煤業(yè)有限公司 | 公路運(yùn)輸 | 含稅坑口價(jià) | 2000 | 580 | 不限 | 1 | 不限 |
C標(biāo)段 | 煉焦用煤 | 陽(yáng)泉煤業(yè)集團(tuán)安澤登茂通煤業(yè)有限公司 | 登茂通煤業(yè)有限公司 | 公路運(yùn)輸 | 含稅坑口價(jià) | 2000 | 580 | 不限 | 1 | 不限 |
D標(biāo)段 | 煉焦用煤 | 陽(yáng)泉煤業(yè)集團(tuán)安澤登茂通煤業(yè)有限公司 | 登茂通煤業(yè)有限公司 | 公路運(yùn)輸 | 含稅坑口價(jià) | 2000 | 580 | 不限 | 1 | 不限 |
E標(biāo)段 | 煉焦用煤 | 陽(yáng)泉煤業(yè)集團(tuán)安澤登茂通煤業(yè)有限公司 | 登茂通煤業(yè)有限公司 | 公路運(yùn)輸 | 含稅坑口價(jià) | 2000 | 580 | 不限 | 1 | 不限 |
F標(biāo)段 | 煉焦用煤 | 陽(yáng)泉煤業(yè)集團(tuán)安澤登茂通煤業(yè)有限公司 | 登茂通煤業(yè)有限公司 | 公路運(yùn)輸 | 含稅坑口價(jià) | 2000 | 580 | 不限 | 1 | 不限 |
G標(biāo)段 | 煉焦用煤 | 陽(yáng)泉煤業(yè)集團(tuán)安澤登茂通煤業(yè)有限公司 | 登茂通煤業(yè)有限公司 | 公路運(yùn)輸 | 含稅坑口價(jià) | 2000 | 580 | 不限 | 1 | 不限 |
H標(biāo)段 | 煉焦用煤 | 陽(yáng)泉煤業(yè)集團(tuán)安澤登茂通煤業(yè)有限公司 | 登茂通煤業(yè)有限公司 | 公路運(yùn)輸 | 含稅坑口價(jià) | 2000 | 580 | 不限 | 1 | 不限 |
I標(biāo)段 | 煉焦用煤 | 陽(yáng)泉煤業(yè)集團(tuán)安澤登茂通煤業(yè)有限公司 | 登茂通煤業(yè)有限公司 | 公路運(yùn)輸 | 含稅坑口價(jià) | 2000 | 580 | 不限 | 1 | 不限 |
J標(biāo)段 | 煉焦用煤 | 陽(yáng)泉煤業(yè)集團(tuán)安澤登茂通煤業(yè)有限公司 | 登茂通煤業(yè)有限公司 | 公路運(yùn)輸 | 含稅坑口價(jià) | 2000 | 580 | 不限 | 1 | 不限 |
備注:煉焦用煤每次報(bào)價(jià)的競(jìng)價(jià)加價(jià)幅度為1元/噸。
3.委托產(chǎn)品參考質(zhì)量指標(biāo)
標(biāo)段 | 煤種 | 品種 | 發(fā)熱量 (Qnet, ar) (Kcal/kg) | 水分 (Mt) (%) | 硫分 (St, d) (%) | 揮發(fā)分 (Vdaf) (%) | 灰分 (Ad) (%) | 粘結(jié)指數(shù) (GR·I) | Y值 (mm) | 固定碳 (%) |
A標(biāo)段 | 焦煤 | 晉控焦混1# | 4195.00 | 5.60 | 0.23 | 30.02 | 48.00 | 92.00 | 17.50 | 32.49 |
B標(biāo)段 | 焦煤 | 晉控焦混1# | 4195.00 | 5.60 | 0.23 | 30.02 | 48.00 | 92.00 | 17.50 | 32.49 |
C標(biāo)段 | 焦煤 | 晉控焦混1# | 4195.00 | 5.60 | 0.23 | 30.02 | 48.00 | 92.00 | 17.50 | 32.49 |
D標(biāo)段 | 焦煤 | 晉控焦混1# | 4195.00 | 5.60 | 0.23 | 30.02 | 48.00 | 92.00 | 17.50 | 32.49 |
E標(biāo)段 | 焦煤 | 晉控焦混1# | 4195.00 | 5.60 | 0.23 | 30.02 | 48.00 | 92.00 | 17.50 | 32.49 |
F標(biāo)段 | 焦煤 | 晉控焦混1# | 4195.00 | 5.60 | 0.23 | 30.02 | 48.00 | 92.00 | 17.50 | 32.49 |
G標(biāo)段 | 焦煤 | 晉控焦混1# | 4195.00 | 5.60 | 0.23 | 30.02 | 48.00 | 92.00 | 17.50 | 32.49 |
H標(biāo)段 | 焦煤 | 晉控焦混1# | 4195.00 | 5.60 | 0.23 | 30.02 | 48.00 | 92.00 | 17.50 | 32.49 |
I標(biāo)段 | 焦煤 | 晉控焦混1# | 4195.00 | 5.60 | 0.23 | 30.02 | 48.00 | 92.00 | 17.50 | 32.49 |
J標(biāo)段 | 焦煤 | 晉控焦混1# | 4195.00 | 5.60 | 0.23 | 30.02 | 48.00 | 92.00 | 17.50 | 32.49 |
備注:以上指標(biāo)為參考指標(biāo),以實(shí)發(fā)為準(zhǔn),如煤質(zhì)發(fā)生較大變化,委托單位有權(quán)終止合同。報(bào)名參與本場(chǎng)交易的交易商必須提前到煤礦對(duì)煤炭品種進(jìn)行充分了解,凡參與本場(chǎng)交易的交易商,視同已經(jīng)實(shí)地勘察過(guò)并認(rèn)可該煤種為(煉焦煤、化工煤、噴吹煤),嚴(yán)禁交易商成交后把該煤種銷(xiāo)售到電力行業(yè),否則后果自負(fù)。(晉控焦混1#粒度0-80)
二、報(bào)名事項(xiàng)
1.報(bào)名資格:
在交易中心注冊(cè)的煤炭經(jīng)營(yíng)、消費(fèi)企業(yè)。
2.報(bào)名時(shí)間:截止2025-01-17 14:30:00 前
本招標(biāo)項(xiàng)目?jī)H供正式會(huì)員查閱,您的權(quán)限不能瀏覽詳細(xì)信息,請(qǐng)點(diǎn)擊注冊(cè)/登錄,聯(lián)系工作人員辦理入網(wǎng)升級(jí)。
手機(jī):13522550829 (歡迎撥打手機(jī)/微信同號(hào))
郵箱:memgna@dlzb.com
電話:010-53658203
QQ:1921257865